Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia [Sea: Ind 6.0 14.844 Km 0.274219 124.924 25-02-2025 22:55:47 Dettagli
Near south coast of western Honshu, Japan [Sea: Ja 5.6 389.844 Km 33.4898 136.536 26-02-2025 05:53:24 Dettagli
Russia [Sea] 5.8 8.984 Km 55.4871 164.627 26-02-2025 16:15:32 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 4.3 182 Km 38.5467 15.4507 26-02-2025 18:11:21 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.0 293.8 Km 39.0403 15.1607 27-02-2025 19:10:46 Dettagli
Mar Ionio Meridionale (MARE) 3.6 39.7 Km 37.4183 19.9567 28-02-2025 20:09:39 Dettagli
Indonesia [Sea] 5.6 140.234 Km -5.93789 130.679 28-02-2025 21:58:39 Dettagli
2 km SW Foligno (PG) 3.5 10.1 Km 42.943 12.6892 04-03-2025 00:55:40 Dettagli
Near coast of Oaxaca, Mexico [Sea: Mexico] 5.5 55.469 Km 15.7992 -94.657 05-03-2025 09:43:17 Dettagli
Isole Eolie (Messina) 3.0 5.3 Km 38.4105 14.4383 06-03-2025 11:20:18 Dettagli
Northern Chile [Land: Chile] 6.0 64.844 Km -23.2383 -69.1273 06-03-2025 16:21:35 Dettagli
Campi Flegrei 3.2 0.81 Km 40.823833 14.135 06-03-2025 23:38:43 Dettagli
Greece 3.6 25.3 Km 38.8475 21.6918 07-03-2025 03:56:37 Dettagli
Adriatico Centrale (MARE) 3.3 17.7 Km 42.6815 16.3043 08-03-2025 08:27:01 Dettagli
Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] 5.7 32.422 Km 28.698 130.208 08-03-2025 23:42:55 Dettagli
Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) 4.8 12.305 Km 37.3482 21.7591 09-03-2025 00:13:07 Dettagli
Greece [Sea] 4.5 8.984 Km 34.7449 28.8791 09-03-2025 01:35:53 Dettagli
Jan Mayen Island region [Sea: Jan Mayen] 6.3 2.734 Km 71.1387 -7.83984 10-03-2025 02:33:15 Dettagli
Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 3.3 18.2 Km 40.581 20.6357 11-03-2025 01:40:29 Dettagli
Campi Flegrei 3.0 2.39 Km 40.827 14.138167 11-03-2025 02:04:09 Dettagli
Mar Ionio Meridionale (MARE) 3.1 90.1 Km 36.86 20.2543 11-03-2025 20:54:20 Dettagli
India [Sea] 6.1 61.719 Km 7.05234 92.6367 12-03-2025 05:42:17 Dettagli
Philippines [Sea] 5.7 18.359 Km 8.2793 127.459 12-03-2025 15:09:46 Dettagli
Campi Flegrei 4.4 2.5 Km 40.8175 14.149 13-03-2025 00:25:02 Dettagli
Mar Ionio Settentrionale (MARE) 3.1 38 Km 37.9375 17.2183 13-03-2025 17:55:12 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...