Terremoti in tempo reale

Lista degli ultimi terremoti registrati in Italia con magnitudo Richter superiore al grado 2.0, aggiornati in tempo reale dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre agli eventi sismici sul territorio Italiano vengono indicati anche quelli maggiori nel resto del pianeta; ordinati per data e con informazioni sul Comune più vicino o la zona in cui è avvenuto il terremoto, la sua intensità in magnitudo Richter o magnitudo locale ML, la profondità dell’ipocentro e la localizzazione dell’epicentro (latitudine e longitudine). L'orario indicato è in ora UTC (Universal Time Coordinated) riferita al meridiano zero quindi per l'ora locale Italiana bisogna aggiungere 2 ore durante l'ora legale e 1 ora durante l'ora solare.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Vesuvio 2.0 0.59 Km 40.820167 14.427 08-09-2024 06:52:33 Dettagli
Solomon Is. [Sea] 5.6 64.844 Km -7.46016 156.143 08-09-2024 05:01:44 Dettagli
Tonga Islands [Sea: Tonga] 6.0 14.844 Km -21.3539 -173.63 07-09-2024 22:39:09 Dettagli
5 km NE Calestano (PR) 2.0 21.6 Km 44.6487 10.1433 07-09-2024 22:26:28 Dettagli
6 km W Felino (PR) 2.0 25 Km 44.6748 10.1772 07-09-2024 22:01:08 Dettagli
7 km NE Calestano (PR) 2.2 21.8 Km 44.6448 10.1797 07-09-2024 22:00:44 Dettagli
6 km SE Fornovo di Taro (PR) 2.0 21.8 Km 44.6573 10.1585 07-09-2024 21:52:16 Dettagli
6 km NE Calestano (PR) 2.1 22.1 Km 44.6503 10.1652 07-09-2024 21:34:34 Dettagli
3 km N Erbezzo (VR) 2.0 7.5 Km 45.665 11.0053 07-09-2024 05:45:27 Dettagli
4 km W Sala Baganza (PR) 2.2 22.5 Km 44.7173 10.1772 07-09-2024 02:52:07 Dettagli
3 km SE Monterosso Almo (RG) 2.2 25.3 Km 37.0688 14.7757 07-09-2024 01:19:31 Dettagli
5 km E Maletto (CT) 2.5 23.49 Km 37.825 14.922 06-09-2024 22:30:26 Dettagli
6 km SE Maletto (CT) 2.3 23.55 Km 37.793 14.916 06-09-2024 21:40:42 Dettagli
4 km W Moggio Udinese (UD) 2.3 9.7 Km 46.4062 13.1433 06-09-2024 16:47:42 Dettagli
1 km W Limana (BL) 2.0 9.9 Km 46.1042 12.164 06-09-2024 12:40:47 Dettagli
4 km S Badia Tedalda (AR) 2.3 9.4 Km 43.6738 12.1812 06-09-2024 10:47:59 Dettagli
Argentina [Land] 5.8 123.047 Km -28.7051 -69.6436 06-09-2024 10:12:57 Dettagli
4 km SW Badia Tedalda (AR) 2.0 8.5 Km 43.6742 12.1703 06-09-2024 04:21:25 Dettagli
Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] 5.2 30.469 Km -5.32266 102.734 06-09-2024 01:06:39 Dettagli
3 km N Carolei (CS) 2.3 9.1 Km 39.2782 16.224 06-09-2024 00:07:56 Dettagli
7 km S Pietralunga (PG) 2.2 8.4 Km 43.3802 12.459 05-09-2024 21:13:19 Dettagli
Southern Bolivia [Land: Bolivia] 5.5 221.094 Km -19.0477 -67.3554 05-09-2024 10:38:26 Dettagli
3 km NE Bocchigliero (CS) 2.4 33.8 Km 39.433 16.7848 05-09-2024 03:29:41 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 2.4 114.8 Km 38.6717 15.5442 05-09-2024 02:28:02 Dettagli
Near north coast of New Guinea, Papua New Guinea [ 6.2 2.344 Km -3.46641 144.246 05-09-2024 01:03:16 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.2

Durante la notte alle 2:18 di oggi mercoledì 3 Luglio 2024 una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ad una profondità di circa 3 km ha colpito la zona dei Campi Flegrei in provin...

Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Alle 5:10 di questa mattina di Lunedì 18 Settembre 2023 una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ad una profondità di circa 8.4 km ha colpito l'Appennino Toscano in provincia di ...