Lista degli ultimi terremoti registrati in Italia con magnitudo Richter superiore al grado 2.0, aggiornati in tempo reale dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre agli eventi sismici sul territorio Italiano vengono indicati anche quelli maggiori nel resto del pianeta; ordinati per data e con informazioni sul Comune più vicino o la zona in cui è avvenuto il terremoto, la sua intensità in magnitudo Richter o magnitudo locale ML, la profondità dell’ipocentro e la localizzazione dell’epicentro (latitudine e longitudine). L'orario indicato è in ora UTC (Universal Time Coordinated) riferita al meridiano zero quindi per l'ora locale Italiana bisogna aggiungere 2 ore durante l'ora legale e 1 ora durante l'ora solare.
Località / Zona | Magnitudo | Profondità | Lat | Lon | Data e Ora (UTC) | Info INGV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 2.1 | 132.7 Km | 38.3268 | 15.4692 | 15-08-2025 12:30:19 | Dettagli | |
5 km E Palazzuolo sul Senio (FI) | 2.0 | 8 Km | 44.1337 | 11.5987 | 15-08-2025 12:21:05 | Dettagli | |
5 km E Palazzuolo sul Senio (FI) | 3.0 | 9 Km | 44.1333 | 11.6047 | 15-08-2025 12:15:46 | Dettagli | |
8 km SE Norcia (PG) | 2.0 | 8 Km | 42.7507 | 13.1707 | 15-08-2025 10:23:35 | Dettagli | |
Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea | 5.9 | 58.594 Km | 52.868 | 159.628 | 15-08-2025 10:11:56 | Dettagli | |
5 km NE Palazzuolo sul Senio (FI) | 2.0 | 9.5 Km | 44.1408 | 11.6043 | 15-08-2025 09:22:41 | Dettagli | |
Canale di Sicilia meridionale (MARE) | 2.9 | 52.3 Km | 36.573 | 13.6788 | 15-08-2025 08:36:20 | Dettagli | |
5 km E Palazzuolo sul Senio (FI) | 2.0 | 9.1 Km | 44.1348 | 11.6062 | 15-08-2025 08:05:56 | Dettagli | |
4 km SE Apiro (MC) | 2.0 | 8.3 Km | 43.3747 | 13.1703 | 14-08-2025 19:23:28 | Dettagli | |
Solomon Is. [Sea] | 6.3 | 14.844 Km | -11.6227 | 166.409 | 14-08-2025 16:22:31 | Dettagli | |
Tonga Islands region [Sea: Tonga] | 5.6 | 21.094 Km | -18.4852 | -172.336 | 14-08-2025 04:38:16 | Dettagli | |
3 km E Roure (TO) | 2.0 | 10.3 Km | 45.0157 | 7.1633 | 14-08-2025 00:06:29 | Dettagli | |
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] | 4.7 | 126.367 Km | 36.2584 | 26.8321 | 13-08-2025 17:39:13 | Dettagli | |
Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea | 5.5 | 2.344 Km | 51.6023 | 159.328 | 13-08-2025 11:40:32 | Dettagli | |
Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) | 2.0 | 3.7 Km | 38.1175 | 14.1315 | 13-08-2025 09:32:05 | Dettagli | |
Indonesia [Sea] | 5.5 | 515.234 Km | -6.7957 | 125.35 | 12-08-2025 16:21:50 | Dettagli | |
4 km NW Milo (CT) | 2.0 | 5.21 Km | 37.744 | 15.077 | 12-08-2025 15:45:27 | Dettagli | |
1 km W Gubbio (PG) | 2.3 | 9.1 Km | 43.3532 | 12.5622 | 12-08-2025 13:02:30 | Dettagli | |
4 km E Reggio di Calabria (RC) | 3.3 | 69 Km | 38.1247 | 15.6862 | 12-08-2025 11:34:15 | Dettagli | |
Irian Jaya, Indonesia [Land: Indonesia] | 6.4 | 14.844 Km | -2.17266 | 138.874 | 12-08-2025 08:24:24 | Dettagli | |
Indonesia [Sea] | 5.6 | 135.938 Km | 5.61094 | 126.267 | 12-08-2025 05:08:31 | Dettagli | |
Campi Flegrei | 2.3 | 2.76 Km | 40.823167 | 14.157 | 11-08-2025 18:41:08 | Dettagli | |
Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea | 5.5 | 14.844 Km | 51.9398 | 160.153 | 11-08-2025 12:05:15 | Dettagli | |
Tirreno Meridionale (MARE) | 2.3 | 124.5 Km | 38.5587 | 15.5967 | 11-08-2025 09:43:52 | Dettagli | |
Costa Ligure Occidentale (Imperia) | 2.3 | 15.6 Km | 43.8158 | 7.8303 | 11-08-2025 04:41:28 | Dettagli |
Scala Richter ed effetti al suolo
< 2.0 | Micro | Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione. | |
2.0 - 2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze. | |
3.0 - 3.9 | Leggero | Spesso avvertito ma raramente causa danni. | |
4.0 - 4.9 | Moderato | Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali. | |
5.0 - 5.9 | Forte | Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici. | |
6.0 - 6.9 | Fortissimo | Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri. | |
7.0 - 7.9 | Disastroso | Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree. | |
8.0 - 8.9 | Catastrofico | Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri. | |
9.0 - 9.9 | Grande Catastrofe | Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri. | |
10.0 > | Enorme | Devastazione totale. |
Ultime News Sismologia
Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico
AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...
Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura
Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...