Terremoti in tempo reale

Lista degli ultimi terremoti registrati in Italia con magnitudo Richter superiore al grado 2.0, aggiornati in tempo reale dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre agli eventi sismici sul territorio Italiano vengono indicati anche quelli maggiori nel resto del pianeta; ordinati per data e con informazioni sul Comune più vicino o la zona in cui è avvenuto il terremoto, la sua intensità in magnitudo Richter o magnitudo locale ML, la profondità dell’ipocentro e la localizzazione dell’epicentro (latitudine e longitudine). L'orario indicato è in ora UTC (Universal Time Coordinated) riferita al meridiano zero quindi per l'ora locale Italiana bisogna aggiungere 2 ore durante l'ora legale e 1 ora durante l'ora solare.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 2.3 114.1 Km 38.38 15.4248 26-07-2024 23:49:03 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 2.1 76 Km 38.5448 15.4578 26-07-2024 23:23:33 Dettagli
Crete, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.594 Km 35.6273 25.6957 26-07-2024 16:02:28 Dettagli
6 km E Villalba (CL) 3.6 37.4 Km 37.6607 13.9157 26-07-2024 11:01:22 Dettagli
Indonesia [Sea] 5.5 135.547 Km -7.48477 128.696 25-07-2024 20:32:17 Dettagli
South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] 5.8 71.094 Km -60.6445 -25.2565 25-07-2024 15:05:30 Dettagli
1 km E Alcara li Fusi (ME) 2.4 138.5 Km 38.0248 14.7087 25-07-2024 14:27:31 Dettagli
New Zealand [Sea] 5.9 73.438 Km -30.0516 -176.5 25-07-2024 06:21:58 Dettagli
2 km NE Terme Vigliatore (ME) 2.3 7.7 Km 38.1502 15.1733 24-07-2024 17:28:48 Dettagli
Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 2.0 23.6 Km 44.1212 13.08 24-07-2024 14:52:20 Dettagli
4 km N Ricigliano (SA) 2.1 2 Km 40.7038 15.4768 24-07-2024 14:24:11 Dettagli
Isole Eolie (Messina) 2.6 21.9 Km 38.4687 14.2088 24-07-2024 08:08:52 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 2.2 179.2 Km 39.0977 15.6565 24-07-2024 02:13:18 Dettagli
Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 2.6 7.3 Km 44.1302 13.1688 24-07-2024 01:26:34 Dettagli
Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 4.4 6.5 Km 41.6328 19.404 24-07-2024 00:42:05 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.0 268 Km 39.1127 15.4765 23-07-2024 23:21:34 Dettagli
4 km N Monteroni d'Arbia (SI) 2.2 9.5 Km 43.2672 11.4085 23-07-2024 19:40:25 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 2.2 10 Km 38.4647 12.581 23-07-2024 01:52:04 Dettagli
6 km S Corigliano Calabro (CS) 2.1 26.3 Km 39.5462 16.5243 22-07-2024 22:07:16 Dettagli
4 km W Rossano (CS) 2.1 7.7 Km 39.5587 16.5902 22-07-2024 21:28:39 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.2 294.8 Km 39.6333 15.2323 22-07-2024 21:25:48 Dettagli
Panama [Sea] 5.8 14.844 Km 8.17734 -82.8352 22-07-2024 20:17:57 Dettagli
Panama [Sea] 5.8 10.938 Km 8.14219 -82.8703 22-07-2024 19:19:37 Dettagli
V3 Val Venosta (ITALIA, SVIZZERA, AUSTRIA) 2.1 14.2 Km 46.7313 10.3357 22-07-2024 16:14:38 Dettagli
Turkey 4.8 8.984 Km 39.6387 26.3828 22-07-2024 14:39:23 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.2

Durante la notte alle 2:18 di oggi mercoledì 3 Luglio 2024 una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ad una profondità di circa 3 km ha colpito la zona dei Campi Flegrei in provin...

Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Alle 5:10 di questa mattina di Lunedì 18 Settembre 2023 una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ad una profondità di circa 8.4 km ha colpito l'Appennino Toscano in provincia di ...