Bollettino Neve

Le condizioni e la situazione neve per le principali località turistiche selezionate in Europa.
Cliccando sulla stazione sciistica di interesse si accede al bollettino della neve nel dettaglio con informazioni complete sull'altezza e qualità della neve, stato degli impianti di risalita, km di piste aperte, data di aggiornamento, skimap della località e informazioni utili sulle condizioni meteo previste ed attuali; le località sciistiche vengono suddivise anche per stato di appartanenza e regioni Italiane.

Località Neve (min/max) Impianti Km Piste Qualità neve Aggiornamento
Abetone 10 / 55 7 su 17 11 su 50 Compatta 18/03/2024
Andalo - Fai della Paganella 40 / 170 20 su 20 40 su 40 neve fresca 11/03/2024
Arlberg NP / NP NP NP NP 12/04/2021
Breuil Cervinia 0 / 220 14 su 15 131 su 154 compact 18/03/2024
Canazei 70 / 120 49 su 49 105 su 105 Natural snow 17/03/2024
Chamonix 0 / 440 54 su 64 83 su 163 buono 18/03/2024
Cimone 30 / 50 14 su 18 25 su 50 Compatta 07/03/2024
Cortina d'Ampezzo 35 / 150 27 su 35 118 su 120 Natural snow 17/03/2024
Corvara 15 / 80 53 su 53 130 su 130 Natural snow 17/03/2024
Courmayeur 100 / 160 15 su 18 86 su 100 humid 18/03/2024
Davos 67 / 233 43 su 46 198 su 255 18/03/2024
Dobbiaco 10 / 124 26 su 32 91 su 115 Natural snow 17/03/2024
Kronplatz - Plan De Corones 30 / 130 28 su 32 121 su 121 17/03/2024
La Thuile 160 / 305 14 su 18 91 su 160 compact 18/03/2024
Les Deux Alpes NP / NP NP NP NP 05/04/2021
Livigno 88 / 171 31 su 31 115 su 115 NP 18/03/2024
Madesimo 100 / 160 11 su 11 34 su 40 Farinosa 09/03/2024
Madonna di Campiglio 140 / 189 21 su 21 59 su 59 Non pervenuta 11/03/2024
Ortisei 80 / 100 79 su 79 181 su 181 NP 17/03/2024
PontediLegno Tonale 60 / 350 30 su 30 97 su 100 Farinosa 16/03/2024
Roccaraso 30 / 60 12 su 24 15 su 81 Mista 15/03/2024
San Martino di Castrozza 30 / 160 23 su 25 57 su 60 Natural snow 17/03/2024
Sankt Moritz 78 / 258 22 su 24 142 su 163 18/03/2024
Seefeld NP / NP NP NP NP 15/10/2023
Sestriere 40 / 110 64 su 70 0 su 320 Farinosa 15/03/2024
Soelden 15 / 365 28 su 31 126.96 su 146 Compatta 18/03/2024
Val Gardena 80 / 100 79 su 79 181 su 181 NP 17/03/2024
Zermatt 30 / 200 20 su 54 133 su 360 18/03/2024