Bollettino Neve Svizzera

Il Bollettino della neve in Svizzera con indicazioni sull'altezza e qualità della neve, numero di impianti e km di piste aperte per le località turistiche invernali in Svizzera.
Cliccando sul nome di una stazione sciistica si accede alla pagina dettagli con il bollettino neve completo e informazioni utili sulle condizioni meteo previste ed attuali per quella località.

Località Neve (min/max) Impianti Km Piste Qualità neve Aggiornamento
Adelboden 14 / 74 33 su 37 88 su 96 31/01/2026
Airolo NP / NP NP NP NP 14/10/2025
Andermatt 36 / 105 19 su 20 97 su 107 31/01/2026
Arosa 35 / 50 42 su 43 145 su 225 31/01/2026
Bettmeralp 54 / 89 35 su 35 69 su 103 31/01/2026
Celerina 36 / 87 21 su 23 111 su 163 31/01/2026
Corvatsch 40 / 100 12 su 13 83 su 120 31/01/2026
Crans Montana 5 / 80 24 su 24 93 su 141 31/01/2026
Davos 35 / 92 40 su 47 132 su 250 31/01/2026
Diavolezza - Bernina 38 / 92 8 su 8 6 su 15 31/01/2026
Falera 1 / 55 22 su 25 106 su 216 31/01/2026
Fiescheralp 54 / 89 35 su 35 69 su 103 31/01/2026
Flims 1 / 55 22 su 25 106 su 216 31/01/2026
Gstaad NP / NP NP NP NP 26/11/2024
Laax 1 / 55 22 su 25 106 su 216 31/01/2026
Lenzerheide 35 / 50 42 su 43 145 su 225 31/01/2026
Les Crosets - Champery NP / NP NP NP NP 05/10/2023
Les quatre vallees NP / NP NP NP NP 16/11/2020
Leukerbad 40 / 184 15 su 16 28 su 28 31/01/2026
Morgins NP / NP NP NP NP 05/10/2023
Nendaz 30 / 62 22 su 23 56 su 59 31/01/2026
Riederalp 54 / 89 35 su 35 69 su 103 31/01/2026
Saas Fee 38 / 205 19 su 23 74 su 100 31/01/2026
San Bernardino Sport Arena 35 / 35 9 su 11 15 su 34 31/01/2026
Sankt Moritz 36 / 87 21 su 23 111 su 163 31/01/2026
Splugen 40 / 106 0 su 7 0 su 30 polverosa 08/07/2016
Thyon 40 / 50 71 su 73 280 su 298 31/01/2026
Torgon NP / NP NP NP NP 05/10/2023
Verbier 41 / 87 71 su 73 280 su 298 31/01/2026
Veysonnaz 30 / 62 38 su 38 94 su 95 31/01/2026
Wengen NP / NP NP NP NP 07/06/2024
Zermatt 32 / 76 42 su 52 277 su 361 31/01/2026