Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Myanmar 7.7 17.188 Km 21.8109 95.8604 28-03-2025 06:20:56 Dettagli
Myanmar 5.5 114.844 Km 21.6211 95.8956 28-03-2025 06:32:18 Dettagli
Brazil [Sea] 6.5 21.094 Km 0.667969 -29.7633 28-03-2025 17:17:33 Dettagli
Costa Garganica (Foggia) 3.7 4 Km 41.9675 15.5405 28-03-2025 19:26:32 Dettagli
Tonga Islands [Sea: Tonga] 6.9 14.844 Km -20.482 -173.686 30-03-2025 12:18:47 Dettagli
Tonga Islands [Sea: Tonga] 6.5 14.844 Km -20.4258 -173.799 30-03-2025 15:04:56 Dettagli
Mar Ionio Meridionale (MARE) 3.4 44 Km 36.7867 17.7627 30-03-2025 15:31:34 Dettagli
South of Sumbawa, Indonesia [Sea: Indonesia] 5.7 8.984 Km -10.2129 118.937 31-03-2025 15:54:17 Dettagli
3 km W Salsomaggiore Terme (PR) 3.2 23.9 Km 44.8142 9.9402 31-03-2025 16:48:47 Dettagli
Costa Garganica (Foggia) 3.8 6.2 Km 41.9612 15.526 01-04-2025 01:30:03 Dettagli
Indonesia [Sea] 5.7 137.109 Km -7.34414 128.443 01-04-2025 10:15:55 Dettagli
Costa Garganica (Foggia) 3.2 8.1 Km 41.9547 15.5277 01-04-2025 11:55:19 Dettagli
Greece 3.4 10 Km 38.6288 21.4803 02-04-2025 08:33:30 Dettagli
Kyushu, Japan [Sea: Japan] 6.1 35.547 Km 31.0605 131.485 02-04-2025 14:03:59 Dettagli
Near Islands, Aleutian Islands, United States [Sea 5.7 5.859 Km 53.3496 172.795 02-04-2025 16:26:36 Dettagli
Indonesia [Sea] 5.8 63.672 Km 2.0918 126.77 02-04-2025 21:03:42 Dettagli
Greece 4.1 27.9 Km 38.6022 21.825 03-04-2025 09:04:17 Dettagli
Northern Mid-Atlantic Ridge [Sea] 6.2 14.844 Km 52.8117 -31.9219 03-04-2025 14:09:36 Dettagli
Papua New Guinea [Sea] 6.9 5.469 Km -6.16641 151.643 04-04-2025 20:04:39 Dettagli
Greece 4.8 18.555 Km 38.1639 21.9384 06-04-2025 18:44:17 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.0 328.6 Km 38.85 14.9632 06-04-2025 19:12:16 Dettagli
Northern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] 6.0 30.469 Km 2.10234 96.8555 07-04-2025 19:49:24 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.1 174.9 Km 38.5452 15.5875 08-04-2025 02:29:56 Dettagli
Montenegro [Land] 3.4 10 Km 42.6935 18.7378 11-04-2025 09:52:00 Dettagli
Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 3.1 270.4 Km 40.0513 15.5643 11-04-2025 21:36:00 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...