Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Philippines [Land] 5.6 130.469 Km 13.9711 120.762 20-01-2025 10:43:02 Dettagli
Taiwan 6.3 8.594 Km 23.0555 120.724 20-01-2025 16:17:26 Dettagli
Greece [Sea] 5.2 12.109 Km 39.4137 26.3127 21-01-2025 20:38:45 Dettagli
Solomon Is. [Sea] 5.5 633.594 Km -12.9164 168.968 23-01-2025 11:14:05 Dettagli
Papua New Guinea [Sea] 5.7 11.719 Km -3.94453 150.799 24-01-2025 18:26:54 Dettagli
Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: 5.7 73.438 Km 53.3672 -167.269 26-01-2025 22:39:17 Dettagli
Albania 3.3 10.9 Km 41.1235 20.3707 26-01-2025 23:31:20 Dettagli
West Chile Rise [Sea] 5.9 5.469 Km -40.9008 -90.4344 28-01-2025 00:59:50 Dettagli
New Zealand [Sea] 6.1 21.484 Km -28.1848 -175.951 28-01-2025 06:52:38 Dettagli
4 km SE Morfasso (PC) 3.0 36.3 Km 44.6848 9.7203 28-01-2025 13:56:04 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.0 33.6 Km 38.704 13.8922 29-01-2025 07:26:48 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.2 259.9 Km 39.3343 15.4552 30-01-2025 00:47:58 Dettagli
Central Mid-Atlantic Ridge [Sea] 5.8 14.844 Km 0.527344 -25.0102 31-01-2025 09:04:54 Dettagli
Ecuador 5.7 17.969 Km -0.907031 -77.7727 31-01-2025 23:02:31 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 16.992 Km 36.4271 25.6192 01-02-2025 13:29:58 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 18.359 Km 36.1793 25.2369 02-02-2025 11:41:31 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 15.234 Km 36.4043 25.5955 02-02-2025 12:55:44 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 20.898 Km 36.2795 25.5349 02-02-2025 17:41:23 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 8.984 Km 36.4746 25.5744 02-02-2025 17:45:45 Dettagli
5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 3.1 3.5 Km 43.2688 11.3877 02-02-2025 18:11:54 Dettagli
5 km N Monteroni d'Arbia (SI) 3.2 3.5 Km 43.2732 11.4097 02-02-2025 19:29:15 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 9.18 Km 36.5889 25.6931 02-02-2025 23:54:44 Dettagli
Greece [Sea] 4.9 13.867 Km 38.86 24.4753 03-02-2025 08:01:03 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 18.359 Km 36.3902 25.6069 03-02-2025 08:10:20 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 21.875 Km 36.5344 25.1578 03-02-2025 08:26:36 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...