Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Mar Ionio Meridionale (MARE) 4.7 64.8 Km 36.0457 20.4133 06-02-2024 13:41:49 Dettagli
9 km W Frassinoro (MO) 3.2 4.1 Km 44.265 10.4643 07-02-2024 05:02:02 Dettagli
5 km NE Calestano (PR) 3.2 20 Km 44.6378 10.1557 07-02-2024 09:49:12 Dettagli
3 km W Langhirano (PR) 3.1 20.2 Km 44.6263 10.2398 07-02-2024 09:53:02 Dettagli
4 km W Langhirano (PR) 3.4 20.6 Km 44.6248 10.2243 07-02-2024 13:55:34 Dettagli
6 km NE Calestano (PR) 3.1 22.5 Km 44.6458 10.1752 07-02-2024 13:57:19 Dettagli
2 km W Langhirano (PR) 3.3 20.4 Km 44.6133 10.2378 07-02-2024 19:03:26 Dettagli
4 km W Langhirano (PR) 3.2 18.8 Km 44.619 10.2128 07-02-2024 19:45:57 Dettagli
5 km W Langhirano (PR) 3.0 10.7 Km 44.6228 10.2055 07-02-2024 22:14:36 Dettagli
5 km W Langhirano (PR) 3.3 16.6 Km 44.6237 10.2048 08-02-2024 21:30:48 Dettagli
7 km NE Calestano (PR) 3.1 18.3 Km 44.6398 10.1865 08-02-2024 21:53:23 Dettagli
5 km W Langhirano (PR) 3.4 19.5 Km 44.6368 10.2148 08-02-2024 23:31:58 Dettagli
6 km W Langhirano (PR) 3.4 20.8 Km 44.6318 10.2003 09-02-2024 02:55:09 Dettagli
5 km E Calestano (PR) 3.2 19.6 Km 44.6233 10.1777 09-02-2024 03:03:33 Dettagli
4 km E Spoleto (PG) 3.4 7 Km 42.7472 12.7823 09-02-2024 10:55:29 Dettagli
4 km NE Spoleto (PG) 3.1 7.8 Km 42.7582 12.7825 09-02-2024 10:57:26 Dettagli
New Zealand [Sea] 6.3 10.156 Km -30.1852 -176.428 09-02-2024 10:57:46 Dettagli
6 km W Langhirano (PR) 3.0 22.1 Km 44.6298 10.1918 09-02-2024 11:59:59 Dettagli
5 km W Langhirano (PR) 4.2 18.9 Km 44.6348 10.2072 09-02-2024 12:06:21 Dettagli
4 km NW Langhirano (PR) 3.1 18.4 Km 44.6355 10.2233 09-02-2024 16:37:24 Dettagli
4 km W Langhirano (PR) 3.7 17.7 Km 44.628 10.2147 09-02-2024 16:38:06 Dettagli
6 km NE Calestano (PR) 3.1 17.8 Km 44.6387 10.1843 09-02-2024 20:25:32 Dettagli
Hawaiian Islands, United States [Land: United Stat 5.7 36.8 Km 19.188 -155.493 09-02-2024 20:06:31 Dettagli
Philippines [Land] 5.7 19.531 Km 8.65547 125.698 10-02-2024 03:22:07 Dettagli
6 km SW Felino (PR) 3.5 17.9 Km 44.6503 10.2067 10-02-2024 09:26:59 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Alle 5:10 di questa mattina di Lunedì 18 Settembre 2023 una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ad una profondità di circa 8.4 km ha colpito l'Appennino Toscano in provincia di ...

I Campi Flegrei: un vasto sistema vulcanico

Oggi vi parleremo di uno dei sistemi vulcanici più pericolosi e complessi d'Italia: i Campi Flegrei. Questa zona, situata nella provincia di Napoli, è stata per secoli fonte di p...