Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 12.305 Km 36.5186 25.672 03-02-2025 09:29:45 Dettagli
Tunisia 4.7 16.797 Km 34.4637 9.74004 03-02-2025 09:45:08 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 11.523 Km 36.6311 25.6179 03-02-2025 11:21:01 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 15.234 Km 36.1512 25.701 03-02-2025 11:50:48 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 8.594 Km 36.4711 25.6957 03-02-2025 12:17:42 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 29.688 Km 37.0547 25.7871 03-02-2025 13:05:12 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 14.844 Km 36.4992 25.7379 03-02-2025 17:45:02 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 19.922 Km 36.4043 25.5955 03-02-2025 20:19:42 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 21.484 Km 36.5027 25.701 03-02-2025 20:39:18 Dettagli
Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] 5.9 111.719 Km 2.97422 128.243 03-02-2025 21:35:53 Dettagli
West Chile Rise [Sea] 5.8 2.344 Km -38.7352 -92.6543 04-02-2025 01:40:34 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.0 12.305 Km 36.5256 25.7353 04-02-2025 02:46:08 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 13.867 Km 36.4131 25.6298 04-02-2025 06:09:14 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 8.984 Km 36.5449 25.701 04-02-2025 06:53:26 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.984 Km 36.5309 25.6245 04-02-2025 08:55:30 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 15.43 Km 36.5326 25.5771 04-02-2025 09:09:34 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 21.094 Km 36.0773 25.7379 04-02-2025 09:03:20 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 33.398 Km 36.4482 25.3767 04-02-2025 12:36:56 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.4 14.844 Km 36.5555 25.7379 04-02-2025 13:04:18 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 11.523 Km 36.6029 25.7247 04-02-2025 17:10:53 Dettagli
4 km E Albanella (SA) 3.6 326.4 Km 40.4745 15.1592 04-02-2025 17:51:54 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 14.844 Km 36.7805 25.9488 04-02-2025 19:03:43 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 8.984 Km 36.5309 25.8486 04-02-2025 20:00:24 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 18.359 Km 36.5168 25.6948 04-02-2025 20:41:02 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 8.594 Km 36.6961 25.7801 05-02-2025 02:16:46 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...