Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] 5.5 107.422 Km 1.55742 127.206 05-02-2025 03:12:31 Dettagli
Guatemala 5.7 98.047 Km 14.2559 -91.2363 05-02-2025 07:01:23 Dettagli
Campi Flegrei 3.1 2.67 Km 40.829333 14.151667 05-02-2025 07:52:02 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 14.844 Km 36.5273 25.316 05-02-2025 11:17:33 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 32.422 Km 36.334 25.2158 05-02-2025 10:35:15 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 17.773 Km 36.4553 25.345 05-02-2025 11:09:04 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 18.359 Km 36.4184 25.5744 05-02-2025 11:33:52 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 19.531 Km 36.4008 25.585 05-02-2025 17:47:29 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.4 8.984 Km 36.5168 25.6588 05-02-2025 19:09:39 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 10.547 Km 36.4184 25.6772 05-02-2025 23:16:44 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 33.984 Km 36.7559 25.8908 06-02-2025 02:02:15 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 18.359 Km 36.4184 25.3424 06-02-2025 02:27:33 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 52.344 Km 36.4148 25.5691 06-02-2025 02:24:29 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 32.422 Km 36.5027 25.6245 06-02-2025 02:45:59 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 5.469 Km 36.3023 25.1279 06-02-2025 02:52:49 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 14.844 Km 36.3867 25.5691 06-02-2025 03:33:54 Dettagli
Southern Greece [Land: Greece] 4.6 101.172 Km 36.8121 24.5408 06-02-2025 03:00:23 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 46.875 Km 36.5344 25.6641 06-02-2025 03:36:47 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 8.594 Km 36.5555 25.9066 06-02-2025 04:08:18 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 16.797 Km 36.5168 25.2158 06-02-2025 05:51:53 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 14.844 Km 36.3867 25.4092 06-02-2025 06:22:01 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 32.422 Km 36.123 25.4487 06-02-2025 07:57:49 Dettagli
4 km NW Monteroni d'Arbia (SI) 3.0 6.6 Km 43.2643 11.3908 06-02-2025 11:28:37 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.6 284.3 Km 39.3857 15.469 06-02-2025 13:42:34 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.984 Km 36.5309 25.6772 06-02-2025 18:16:45 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...