Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 15.234 Km 36.2074 25.4663 06-02-2025 19:34:50 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 8.594 Km 36.5836 25.8311 07-02-2025 02:10:35 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 16.797 Km 36.3621 25.5542 07-02-2025 03:35:35 Dettagli
Cocos Is. [Sea] 5.8 14.844 Km -9.51328 97.6148 07-02-2025 04:31:59 Dettagli
Canale di Sicilia meridionale (MARE) 3.1 4.8 Km 36.2742 12.9193 07-02-2025 06:08:12 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 38.672 Km 36.6012 25.7827 07-02-2025 07:11:26 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 15.234 Km 36.4605 25.5744 07-02-2025 07:16:17 Dettagli
South of Tonga Islands [Sea: Tonga] 6.0 94.922 Km -24.2332 -175.412 07-02-2025 10:27:00 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 21.484 Km 36.123 25.3257 07-02-2025 15:16:55 Dettagli
Isole Egadi (Trapani) 4.0 5 Km 38.0442 12.2778 15-03-2025 20:45:58 Dettagli
Isole Eolie (Messina) 4.7 17.1 Km 38.494 14.46 07-02-2025 15:19:12 Dettagli
Isole Eolie (Messina) 3.4 12.53 Km 38.5 14.472 07-02-2025 16:26:19 Dettagli
Isole Eolie (Messina) 3.1 23.38 Km 38.449 14.35 07-02-2025 18:06:16 Dettagli
1 km SE Miglierina (CZ) 3.0 10.1 Km 38.9388 16.4822 16-03-2025 05:02:32 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 21.484 Km 36.6012 25.701 08-02-2025 01:52:07 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 19.531 Km 36.4148 25.6553 08-02-2025 08:36:06 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 8.594 Km 36.4711 25.5691 08-02-2025 09:00:42 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 18.359 Km 36.334 25.3433 08-02-2025 09:10:10 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Land: Greece] 4.5 18.359 Km 36.798 25.7651 08-02-2025 16:30:02 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 17.773 Km 36.2654 25.5349 08-02-2025 17:15:15 Dettagli
Tunisia [Sea] 3.1 17.4 Km 35.2232 13.403 08-02-2025 21:52:34 Dettagli
North of Honduras [Sea: Honduras] 7.4 8.984 Km 17.6168 -82.4379 08-02-2025 23:23:14 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 8.984 Km 36.6855 25.7827 09-02-2025 04:47:34 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Land: Greece] 4.5 17.969 Km 36.3586 25.4443 09-02-2025 05:02:02 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 8.984 Km 36.5168 25.6069 09-02-2025 11:59:46 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...