Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Turkey [Sea] 5.0 19.727 Km 36.1705 30.2366 10-03-2024 13:55:56 Dettagli
Vesuvio 3.0 2.89 Km 40.846667 14.399667 11-03-2024 18:08:15 Dettagli
Isole Eolie (Messina) 4.4 233.9 Km 38.6172 15.037 12-03-2024 04:37:29 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.7 308.4 Km 38.7167 14.6222 12-03-2024 09:37:24 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.2 209.4 Km 38.9757 15.6677 13-03-2024 10:33:18 Dettagli
Papua New Guinea [Land] 6.0 71.094 Km -5.95547 150.602 13-03-2024 15:13:26 Dettagli
Indonesia [Sea] 5.7 34.766 Km -0.193359 125.265 13-03-2024 18:56:14 Dettagli
Montenegro [Land] 5.5 9.961 Km 42.9521 18.645 14-03-2024 03:06:47 Dettagli
Montenegro [Land] 3.2 10 Km 42.9093 18.5917 14-03-2024 06:34:45 Dettagli
Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Jap 5.7 34.766 Km 36.9879 141.271 14-03-2024 15:14:35 Dettagli
Northern Mid-Atlantic Ridge [Sea] 6.0 7.031 Km 29.8617 -42.7228 14-03-2024 21:10:27 Dettagli
Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] 5.7 19.531 Km 28.4695 130.022 15-03-2024 10:32:52 Dettagli
Morocco [Sea] 4.8 34.766 Km 35.427 -3.76611 15-03-2024 20:17:50 Dettagli
Montenegro [Land] 3.4 9.4 Km 42.9983 18.647 16-03-2024 05:11:39 Dettagli
Near coast of Nicaragua [Sea: Nicaragua] 5.8 87.891 Km 12.3715 -87.594 17-03-2024 00:44:07 Dettagli
Montenegro [Land] 3.0 10 Km 42.8382 18.7238 17-03-2024 02:31:49 Dettagli
Montenegro [Land] 3.0 4.5 Km 42.9727 18.5657 17-03-2024 02:56:11 Dettagli
Montenegro [Land] 3.0 10 Km 42.9695 18.6123 17-03-2024 14:17:26 Dettagli
Afghanistan [Land] 5.6 0.781 Km 29.8055 65.2868 19-03-2024 00:35:20 Dettagli
Afghanistan [Land] 5.6 19.531 Km 29.8055 65.3347 19-03-2024 21:27:05 Dettagli
Mar Ionio Settentrionale (MARE) 3.5 8.8 Km 39.48 19.3128 20-03-2024 02:46:30 Dettagli
Mar Ionio Settentrionale (MARE) 3.8 15.1 Km 39.5965 19.4407 20-03-2024 05:19:48 Dettagli
Isole Eolie (Messina) 3.0 274.4 Km 38.5012 15.0123 21-03-2024 08:37:04 Dettagli
Mar Ionio Settentrionale (MARE) 4.6 63.9 Km 39.5803 19.2695 22-03-2024 05:20:42 Dettagli
Indonesia [Sea] 6.2 8.984 Km -5.86758 112.342 22-03-2024 08:52:58 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Alle 5:10 di questa mattina di Lunedì 18 Settembre 2023 una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ad una profondità di circa 8.4 km ha colpito l'Appennino Toscano in provincia di ...

I Campi Flegrei: un vasto sistema vulcanico

Oggi vi parleremo di uno dei sistemi vulcanici più pericolosi e complessi d'Italia: i Campi Flegrei. Questa zona, situata nella provincia di Napoli, è stata per secoli fonte di p...