Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 12.109 Km 36.4465 25.6069 09-02-2025 15:16:31 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 18.359 Km 36.3762 25.8697 09-02-2025 18:54:01 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.5 19.727 Km 36.515 25.6487 09-02-2025 19:05:40 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 41.797 Km 36.6293 25.7476 09-02-2025 20:35:46 Dettagli
Mexico [Sea] 5.7 2.344 Km 19.5117 -108.876 17-03-2025 09:50:26 Dettagli
Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] 6.2 8.984 Km -17.4832 167.945 10-02-2025 00:09:43 Dettagli
1 km W Tiriolo (CZ) 3.4 8.8 Km 38.9443 16.4955 17-03-2025 11:08:38 Dettagli
Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 3.0 10 Km 44.3983 15.0358 10-02-2025 05:10:07 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 16.211 Km 36.4271 25.6355 10-02-2025 11:23:19 Dettagli
4 km SW Linguaglossa (CT) 3.7 2.5 Km 37.819 15.113 10-02-2025 13:19:54 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.984 Km 36.6293 25.9233 10-02-2025 13:14:35 Dettagli
Seram, Indonesia [Land: Indonesia] 5.8 8.594 Km -3.04453 130.071 17-03-2025 17:32:16 Dettagli
Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] 5.6 29.688 Km 1.89844 99.1547 17-03-2025 22:23:37 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.4 9.18 Km 36.5889 25.7036 10-02-2025 20:16:30 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.4 11.523 Km 36.5537 25.6931 10-02-2025 22:37:27 Dettagli
Morocco [Land] 4.9 72.461 Km 35.0279 -5.9792 10-02-2025 22:48:43 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 11.523 Km 36.624 25.7937 11-02-2025 05:14:32 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.8 9.18 Km 36.7014 25.8302 11-02-2025 05:58:46 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.984 Km 36.6152 25.7854 11-02-2025 06:39:58 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.0 10.742 Km 36.6803 25.788 11-02-2025 07:17:19 Dettagli
6 km W Vaglio Basilicata (PZ) 4.2 14.3 Km 40.6783 15.8553 18-03-2025 09:01:25 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 9.18 Km 36.3639 25.672 11-02-2025 11:43:55 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.594 Km 36.2742 25.6957 11-02-2025 14:19:51 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.984 Km 36.8824 25.8354 11-02-2025 15:11:02 Dettagli
Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 4.5 5 Km 44.3318 15.5357 11-02-2025 17:43:01 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...