Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Campi Flegrei 3.3 2.4 Km 40.826 14.133167 04-10-2025 22:50:25 Dettagli
Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 4.4 8.1 Km 43.9782 13.3723 06-10-2025 10:13:58 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.2 238.1 Km 39.2147 15.3245 06-10-2025 20:55:52 Dettagli
Papua New Guinea [Land] 6.7 77.344 Km -6.64453 146.89 07-10-2025 11:05:15 Dettagli
Costa Garganica (Foggia) 3.6 7.4 Km 41.9392 15.4527 07-10-2025 12:29:15 Dettagli
Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] 5.8 18.359 Km -15.6832 168.043 07-10-2025 22:36:22 Dettagli
Sichuan, China [Land: China] 5.7 5.469 Km 30.7617 99.9492 09-10-2025 05:17:41 Dettagli
Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Se 6.3 30.469 Km 51.6023 158.091 09-10-2025 13:28:44 Dettagli
Philippines [Sea] 7.4 30.469 Km 7.33359 126.752 10-10-2025 01:43:57 Dettagli
Philippines [Sea] 6.8 67.969 Km 7.19297 126.724 10-10-2025 11:12:08 Dettagli
Antarctica [Sea] 7.1 14.844 Km -60.1102 -61.9753 10-10-2025 20:29:24 Dettagli
Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] 5.8 48.438 Km 50.2734 156.581 11-10-2025 12:25:58 Dettagli
Philippines [Sea] 6.1 64.844 Km 8.85234 126.499 11-10-2025 14:32:59 Dettagli
8 km SW Verzegnis (UD) 3.1 10.3 Km 46.3328 12.9268 12-10-2025 07:43:05 Dettagli
Philippines [Land] 5.9 14.844 Km 10.9336 124.024 12-10-2025 17:06:01 Dettagli
Western Caroline Islands, Micronesia [Sea: Microne 5.8 8.594 Km 7.27734 141.659 13-10-2025 11:11:00 Dettagli
Philippines [Sea] 5.7 19.531 Km 7.37578 127.118 14-10-2025 02:00:10 Dettagli
6 km SE Serradifalco (CL) 3.4 49.8 Km 37.4202 13.9385 14-10-2025 14:01:15 Dettagli
New Zealand [Sea] 5.9 12.109 Km -34.2738 -178.311 15-10-2025 13:07:01 Dettagli
Antarctica [Sea] 6.1 80.469 Km -59.8008 -61.7409 16-10-2025 01:42:43 Dettagli
Crete, Greece [Sea: Greece] 4.5 16.797 Km 34.9559 26.4182 16-10-2025 04:20:49 Dettagli
Irian Jaya, Indonesia [Land: Indonesia] 6.5 32.422 Km -2.15508 138.892 16-10-2025 05:48:55 Dettagli
Philippines [Sea] 6.0 67.969 Km 9.66797 126.33 16-10-2025 23:03:16 Dettagli
Pakistan [Land] 5.6 14.844 Km 36.5836 72.8191 17-10-2025 12:15:07 Dettagli
Philippines [Sea] 5.5 67.188 Km 8.81719 126.436 18-10-2025 12:31:34 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...