Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 3.0 5 Km 44.3278 15.4908 11-02-2025 17:52:41 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 23.438 Km 36.7172 25.7695 11-02-2025 17:40:23 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 32.422 Km 36.6152 25.9058 11-02-2025 20:53:28 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.4 15.234 Km 36.5027 25.6377 12-02-2025 01:14:56 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.4 11.719 Km 36.4711 25.5498 12-02-2025 01:35:10 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Land: Greece] 4.4 15.234 Km 36.4746 25.3784 12-02-2025 02:07:00 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 8.984 Km 36.4887 25.5955 12-02-2025 02:14:22 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 8.594 Km 36.6117 25.6553 12-02-2025 02:23:12 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 16.797 Km 36.4887 25.6069 12-02-2025 04:21:06 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.0 16.211 Km 36.5256 25.5981 12-02-2025 08:29:53 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 16.797 Km 36.3199 25.1104 12-02-2025 08:58:50 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.9 19.336 Km 36.4764 25.5454 12-02-2025 09:15:10 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 5.0 32.422 Km 36.3621 25.1947 12-02-2025 09:20:48 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 12.109 Km 36.5309 25.7124 12-02-2025 16:44:28 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.5 17.969 Km 36.6398 25.7607 12-02-2025 21:05:10 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.594 Km 36.6117 25.7801 12-02-2025 23:02:40 Dettagli
Southern Greece [Sea: Greece] 4.7 83.594 Km 36.4711 24.0082 13-02-2025 15:42:41 Dettagli
United States [Sea] 5.9 8.594 Km 55.8773 -154.98 13-02-2025 23:59:30 Dettagli
1 km NW Tiriolo (CZ) 3.0 9.2 Km 38.9587 16.5033 20-03-2025 11:11:57 Dettagli
1 km NW Tiriolo (CZ) 3.3 7.7 Km 38.952 16.5027 20-03-2025 13:46:19 Dettagli
2 km NW Tiriolo (CZ) 3.1 10 Km 38.9622 16.4942 21-03-2025 02:33:15 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.594 Km 36.5836 26.3285 14-02-2025 20:18:56 Dettagli
Ethiopia 6.2 14.844 Km 8.96484 39.9867 14-02-2025 20:28:26 Dettagli
Russia [Land] 5.8 52.344 Km 49.8586 88.3406 15-02-2025 01:48:17 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.7 29.3 Km 38.7422 12.5373 15-02-2025 13:24:51 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...