Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 3.1 11.9 Km 47.3882 12.4425 04-04-2024 11:28:08 Dettagli
Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 6.6 224.219 Km 18.9633 145.448 05-04-2024 11:03:17 Dettagli
5 km NE Tramonti di Sopra (PN) 3.4 10.7 Km 46.3532 12.815 05-04-2024 12:28:31 Dettagli
Pennsylvania, United States [Land: United States] 4.8 8.594 Km 40.493 -75.0844 05-04-2024 14:23:24 Dettagli
Tonga Islands [Sea: Tonga] 5.9 117.969 Km -18.4008 -174.333 05-04-2024 20:32:14 Dettagli
Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 5.8 10.156 Km 40.9008 143.232 06-04-2024 00:12:17 Dettagli
Mar Ionio Meridionale (MARE) 3.3 32.3 Km 36.3923 15.549 07-04-2024 22:14:17 Dettagli
Greece 4.5 29.297 Km 38.8793 21.0604 08-04-2024 21:59:24 Dettagli
Indonesia [Sea] 5.9 8.594 Km -1.72266 134.571 09-04-2024 00:02:53 Dettagli
Indonesia [Sea] 6.5 68.359 Km 2.69648 127.093 09-04-2024 09:48:04 Dettagli
3 km N Ricigliano (SA) 3.0 5.3 Km 40.7002 15.49 09-04-2024 17:11:45 Dettagli
7 km NE Vetto (RE) 3.0 24 Km 44.5357 10.3813 10-04-2024 04:20:48 Dettagli
Southern Xinjiang, China [Land: China] 5.6 11.719 Km 41.9273 82.5156 10-04-2024 14:56:20 Dettagli
4 km NW Scurcola Marsicana (AQ) 3.1 7.3 Km 42.094 13.306 10-04-2024 20:11:44 Dettagli
Solomon Is. [Sea] 5.9 51.172 Km -10.1848 161.054 12-04-2024 15:59:20 Dettagli
Albania [Land] 3.0 10 Km 40.5242 20.1723 12-04-2024 19:55:52 Dettagli
Greece 4.6 14.844 Km 38.9742 23.3754 13-04-2024 02:23:16 Dettagli
China [Land] 5.7 5.469 Km 33.4898 81.8613 13-04-2024 05:44:41 Dettagli
Greece 4.5 33.398 Km 38.7545 23.4888 13-04-2024 16:54:11 Dettagli
Greece 4.6 18.555 Km 38.9303 23.4044 14-04-2024 02:02:45 Dettagli
Campi Flegrei 3.1 2.82 Km 40.829833 14.140167 14-04-2024 07:46:58 Dettagli
Campi Flegrei 3.7 2.53 Km 40.828167 14.136833 14-04-2024 07:44:24 Dettagli
Papua New Guinea [Land] 6.4 67.969 Km -5.82891 151.052 14-04-2024 20:56:30 Dettagli
Crete, Greece [Sea: Greece] 4.6 14.844 Km 34.3898 26.1598 15-04-2024 06:06:30 Dettagli
Southeast of Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] 5.8 8.984 Km 29.4855 131.724 15-04-2024 22:38:57 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Alle 5:10 di questa mattina di Lunedì 18 Settembre 2023 una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ad una profondità di circa 8.4 km ha colpito l'Appennino Toscano in provincia di ...

I Campi Flegrei: un vasto sistema vulcanico

Oggi vi parleremo di uno dei sistemi vulcanici più pericolosi e complessi d'Italia: i Campi Flegrei. Questa zona, situata nella provincia di Napoli, è stata per secoli fonte di p...