Archivio Terremoti 2019

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2019 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
5 km SE Scandale (KR) 3.8 31.8 Km 39.0893 16.9888 18-02-2025 13:11:09 Dettagli
2 km E Scandale (KR) 3.5 25.4 Km 39.1178 16.984 18-02-2025 13:29:44 Dettagli
2 km SE Scandale (KR) 3.1 27.2 Km 39.1043 16.9715 18-02-2025 14:16:30 Dettagli
5 km N Cutro (KR) 3.1 30.2 Km 39.0808 16.9883 18-02-2025 14:20:24 Dettagli
4 km SE San Mauro Marchesato (KR) 3.0 29.4 Km 39.0862 16.9572 18-02-2025 14:22:19 Dettagli
2 km NE San Mauro Marchesato (KR) 3.5 24.2 Km 39.1183 16.9295 18-02-2025 15:25:17 Dettagli
Costa Greca Ionica (GRECIA) 5.1 11.523 Km 37.9811 21.1052 18-02-2025 16:54:34 Dettagli
Indonesia [Sea] 5.7 18.359 Km -3.50508 131.017 18-02-2025 23:39:12 Dettagli
Campi Flegrei 3.1 2.07 Km 40.8325 14.1485 19-02-2025 00:31:12 Dettagli
Papua New Guinea [Sea] 5.7 8.594 Km -9.54141 152.599 19-02-2025 02:49:49 Dettagli
Campi Flegrei 3.0 2.24 Km 40.828 14.146167 19-02-2025 03:04:15 Dettagli
Campi Flegrei 3.1 2.4 Km 40.828167 14.142 19-02-2025 14:55:11 Dettagli
Campi Flegrei 3.0 1.72 Km 40.8245 14.139 19-02-2025 14:55:35 Dettagli
Costa Albanese meridionale (ALBANIA) 3.2 6.3 Km 40.0808 19.9993 20-02-2025 05:42:18 Dettagli
Costa Garganica (Foggia) 3.6 16.4 Km 42.0932 15.8417 22-02-2025 06:09:51 Dettagli
Iceland 5.7 8.594 Km 64.6523 -17.8048 22-02-2025 21:04:50 Dettagli
Pacific-Antarctic Ridge [Sea] 6.4 10 Km -57.054 -142.251 02-04-2025 00:29:22 Dettagli
Solomon Is. [Sea] 6.2 61.719 Km -11.4258 166.296 23-02-2025 18:16:22 Dettagli
Solomon Is. [Sea] 6.2 61.719 Km -11.4258 166.296 23-02-2025 18:16:22 Dettagli
9 km N Roccaforte del Greco (RC) 3.3 43.2 Km 38.1262 15.9218 24-02-2025 01:06:16 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.7 9.18 Km 36.5045 25.6087 24-02-2025 11:33:08 Dettagli
North of Honduras [Sea: Honduras] 5.6 23.438 Km 17.5359 -82.6641 24-02-2025 20:08:40 Dettagli
Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 4.6 8.984 Km 35.673 27.4236 24-02-2025 21:46:03 Dettagli
Haiti [Sea] 5.7 8.594 Km 19.2305 -68.1148 25-02-2025 05:48:53 Dettagli
Croatia [Land] 4.1 10 Km 45.38 16.3007 25-02-2025 11:52:49 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto devastante in Myanmar: scossa di magnitudo 7.7 scuote il Sud-Est asiatico

AGGIORNAMENTO 31 MARZO ORE 11:15 Secondo gli ultimi dati i morti sarebbero saliti a circa 2000 ed i feriti ad oltre 3400. Nella sola Mandalay oltre 2000 edifici tra crollati o con...

Scossa di terremoto a Napoli: magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, crolli e paura

Nella notte alle ore 1:25 di oggi 13 marzo 2025 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. L'epicentro è stato localizzato tra Pozzuo...