Archivio Terremoti 2020

Archivio dei terremoti registrati in Italia nell'arco dell'anno 2020 con magnitudo Richter superiore al grado 3.0 (ovvero quelli generalmente avvertiti dall'uomo) aggiornati dal Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Oltre ai sismi sul territorio Italiano vengono indicati anche i maggiori nel resto del pianeta.

Località / Zona Magnitudo Profondità Lat Lon Data e Ora (UTC) Info INGV
Isole Eolie (Messina) 3.3 12.3 Km 38.398 14.9087 01-01-2020 10:08:54 Dettagli
Tirreno Meridionale (MARE) 3.9 143.7 Km 38.4557 15.4343 03-01-2020 11:10:50 Dettagli
4 km W Forni di Sotto (UD) 3.0 7.2 Km 46.3897 12.6248 03-01-2020 12:53:40 Dettagli
3 km NE Capitignano (AQ) 3.0 8.7 Km 42.5437 13.3265 05-01-2020 22:32:12 Dettagli
Northern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] 6.4 19.531 Km 2.35547 96.2508 07-01-2020 06:05:19 Dettagli
Puerto Rico region [Sea: Puerto Rico] 6.4 13.281 Km 17.7539 -66.8628 07-01-2020 08:24:28 Dettagli
Eastern Siberia, Russia [Land: Russia] 6.1 10.156 Km 62.1211 171.11 09-01-2020 08:38:12 Dettagli
11 km E Ramacca (CT) 3.1 10.7 Km 37.4248 14.8037 10-01-2020 02:24:09 Dettagli
Puerto Rico region [Sea: Puerto Rico] 6.0 10.156 Km 17.768 -66.8481 11-01-2020 12:54:46 Dettagli
6 km NE Albi (CZ) 3.8 7.7 Km 39.0733 16.6207 16-01-2020 23:37:09 Dettagli
2 km W Papasidero (CS) 3.3 276.8 Km 39.8693 15.8812 18-01-2020 14:12:06 Dettagli
2 km SE Barbaresco (CN) 3.0 12.2 Km 44.7192 8.098 19-01-2020 05:22:06 Dettagli
Albania 4.4 9.961 Km 41.7393 20.1508 19-01-2020 12:38:16 Dettagli
Albania 4.4 10.059 Km 41.7981 20.1871 19-01-2020 12:52:33 Dettagli
Southern Xinjiang, China [Land: China] 6.0 10.156 Km 39.7758 77.1582 19-01-2020 13:28:00 Dettagli
Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia [Sea: Ind 6.2 123.047 Km -0.0597656 123.866 19-01-2020 16:58:19 Dettagli
4 km SE Carpino (FG) 3.6 21.8 Km 41.8213 15.8862 21-01-2020 03:24:54 Dettagli
2 km W Cutigliano (PT) 3.0 14.3 Km 44.0983 10.7262 21-01-2020 19:04:33 Dettagli
Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 3.8 273.7 Km 39.5305 15.8818 23-01-2020 04:32:32 Dettagli
Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States 6.0 10.156 Km 51.9117 -177.726 23-01-2020 05:53:06 Dettagli
Mar Ionio Meridionale (MARE) 3.0 20.6 Km 35.8923 15.3078 23-01-2020 14:27:56 Dettagli
Northern Algeria [Land: Algeria] 5.0 9.766 Km 36.7488 5.58545 24-01-2020 07:24:19 Dettagli
Costa Ravennate (Ravenna) 3.4 8.8 Km 44.4213 12.3182 24-01-2020 17:02:48 Dettagli
Turkey 6.6 9.961 Km 38.2553 39.2001 24-01-2020 17:55:15 Dettagli
8 km E Ravenna (RA) 3.0 8.5 Km 44.4213 12.3028 24-01-2020 23:41:01 Dettagli

Scala Richter ed effetti al suolo

< 2.0 Micro Micro terremoti non avvertiti dalla popolazione.
2.0 - 2.9 Molto leggero Generalmente non avvertito se non nelle immediate vicinanze.
3.0 - 3.9 Leggero Spesso avvertito ma raramente causa danni.
4.0 - 4.9 Moderato Oscillazioni evidenti all'interno e danni per lo più superficiali.
5.0 - 5.9 Forte Può causare danni strutturali agli edifici più vecchi e minori agli edifici con moderni criteri antisismici.
6.0 - 6.9 Fortissimo Può essere distruttivo specie sulle costruzioni senza criteri antisismici per in un raggio di circa 100 chilometri.
7.0 - 7.9 Disastroso Distruttivo e con ingenti danni su grandi aree.
8.0 - 8.9 Catastrofico Distruttivo con fortissimi danni in un raggio di parecchie centinaia di chilometri.
9.0 - 9.9 Grande Catastrofe Massimi valori di magnitudo noti con danni catastrofici per migliaia di chilometri.
10.0 > Enorme Devastazione totale.

Ultime News Sismologia

Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Alle 5:10 di questa mattina di Lunedì 18 Settembre 2023 una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ad una profondità di circa 8.4 km ha colpito l'Appennino Toscano in provincia di ...

I Campi Flegrei: un vasto sistema vulcanico

Oggi vi parleremo di uno dei sistemi vulcanici più pericolosi e complessi d'Italia: i Campi Flegrei. Questa zona, situata nella provincia di Napoli, è stata per secoli fonte di p...