OGGI
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 20.7° | 1.5 mm | 84% |  | WSW 2 Max 9 | 24.4° | 4833 m neve a 4402 | 1013 mb | |
| 4:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 19.9° | 1.3 mm | 87% |  | NNW 0 Max 6 | 24.4° | 4881 m neve a 4423 | 1013 mb | |
| 7:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 20.8° | 0.4 mm | 79% |  | NNE 0 Max 2 | 24.5° | 4759 m neve a 4335 | 1015 mb | |
| 10:00 |  | Nuvoloso | 24.4° | Assenti | 65% |  | SSW 4 Max 6 | 27.5° | 4748 m | 1014 mb | |
| 13:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 30.2° | Assenti | 45% |  | SSW 4 Max 6 | 32.1° | 4848 m | 1009 mb | |
| 16:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 27.6° | 0.5 mm | 48% |  | ENE 4 Max 7 | 29° | 4854 m neve a 4410 | 1007 mb | |
| 19:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 23° | 1.6 mm | 72% |  | WNW 7 Max 12 | 25.6° | 5055 m neve a 4563 | 1011 mb | |
| 22:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 20.5° | 1.5 mm | 85% |  | WNW 6 Max 10 | 23.4° | 4922 m neve a 4508 | 1012 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Parque Nacional de Cameia
Non sono presenti webcam nelle vicinanze di Parque Nacional de Cameia
Radar Meteo di Parque Nacional de Cameia
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Parque Nacional de Cameia e la loro intensità.
 
                     
					 
					