OGGI
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 |  | Nuvoloso | 20.4° | Assenti | 93% |  | SSW 4 Max 8 | 24.3° | 4729 m | 1014 mb | |
| 4:00 |  | Nuvoloso | 19.9° | Assenti | 94% |  | WSW 3 Max 7 | 24.3° | 4706 m | 1014 mb | |
| 7:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 21.1° | Assenti | 90% |  | WSW 3 Max 7 | 25.2° | 4720 m | 1016 mb | |
| 10:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 26.6° | Assenti | 70% |  | WSW 4 Max 7 | 30.1° | 4723 m | 1015 mb | |
| 13:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 25.9° | 1.5 mm | 68% |  | W 3 Max 5 | 29.1° | 4762 m neve a 4299 | 1012 mb | |
| 16:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 26.1° | 0.6 mm | 74% |  | WNW 2 Max 5 | 30.2° | 4793 m neve a 4302 | 1011 mb | |
| 19:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 23.4° | 0.5 mm | 86% |  | WNW 5 Max 10 | 27.9° | 4743 m neve a 4329 | 1013 mb | |
| 22:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 22.2° | 0.6 mm | 90% |  | WNW 5 Max 12 | 26.5° | 4786 m neve a 4313 | 1015 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Radar Meteo di Inoni
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Inoni e la loro intensità.
 
                     
					