OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								24.1° | Assenti | 89% | ![]()  | 
								SSW 10 Max 13  | 
								28.2° | 4756 m | 1014 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								23.6° | Assenti | 90% | ![]()  | 
								WSW 9 Max 12  | 
								27.8° | 4703 m | 1013 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								23.5° | Assenti | 91% | ![]()  | 
								SSW 8 Max 11  | 
								27.9° | 4652 m | 1014 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								26.3° | Assenti | 84% | ![]()  | 
								SSW 10 Max 13  | 
								30.1° | 4663 m | 1015 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi  | 
								27.9° | 0.8 mm | 75% | ![]()  | 
								SSW 8 Max 11  | 
								31.9° | 4723 m neve a 4248  | 
								1013 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi  | 
								29.8° | 0.7 mm | 71% | ![]()  | 
								SSW 12 Max 16  | 
								33.6° | 4736 m neve a 4232  | 
								1010 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi  | 
								26.9° | 0.9 mm | 85% | ![]()  | 
								SSW 13 Max 16  | 
								30.6° | 4816 m neve a 4298  | 
								1011 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								25° | Assenti | 88% | ![]()  | 
								SSW 12 Max 15  | 
								29.1° | 4807 m | 1014 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Radar Meteo di Oda
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Oda e la loro intensità.
                    




