OGGI
					31
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					01/11/25
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 |  | Poco nuvoloso | 22.6° | Assenti | 85% |  | SSW 9 Max 13 | 25.8° | 4996 m | 1014 mb | |
| 4:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 22° | Assenti | 87% |  | SSW 8 Max 10 | 25.3° | 4991 m | 1013 mb | |
| 7:00 |  | Poco nuvoloso | 22.5° | Assenti | 88% |  | SSW 6 Max 8 | 26.5° | 4942 m | 1014 mb | |
| 10:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 24.7° | Assenti | 83% |  | SSW 5 Max 6 | 29.5° | 4992 m | 1015 mb | |
| 13:00 |  | Sereno | 27.7° | Assenti | 72% |  | SSW 2 Max 4 | 32.4° | 5028 m | 1013 mb | |
| 16:00 |  | Poco nuvoloso | 28.7° | Assenti | 66% |  | WSW 2 Max 4 | 33.2° | 5092 m | 1010 mb | |
| 19:00 |  | Poco nuvoloso | 25.6° | Assenti | 74% |  | SSW 6 Max 9 | 28.7° | 5098 m | 1011 mb | |
| 22:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 24.2° | Assenti | 78% |  | SSW 8 Max 11 | 27.7° | 4997 m | 1014 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Radar Meteo di Ede
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Ede e la loro intensità.
 
                    