OGGI
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Sereno | 7.6° | Assenti | 58% |  | SSW 4 Max 5 | 6.6° | 2118 m | 1027 mb | |
| 3:00 |  | Sereno | 7.7° | Assenti | 63% |  | SSW 7 Max 9 | 6.3° | 2018 m | 1026 mb | |
| 6:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 7.9° | Assenti | 67% |  | S 9 Max 12 | 6.3° | 1926 m | 1025 mb | |
| 9:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 9.2° | Assenti | 72% |  | SSE 12 Max 15 | 7.4° | 1922 m | 1023 mb | |
| 12:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 10.3° | Assenti | 71% |  | SSW 16 Max 20 | 7.9° | 1806 m | 1020 mb | |
| 15:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 10.6° | Assenti | 72% |  | WSW 18 Max 23 | 7.9° | 1719 m | 1018 mb | |
| 18:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 9.8° | 0.8 mm | 78% |  | W 20 Max 26 | 6.8° | 1676 m neve a 1261 | 1016 mb | |
| 21:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 8.9° | 3.1 mm | 80% |  | WNW 27 Max 36 | 4.5° | 1382 m neve a 1020 | 1015 mb | |
| 24:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 7° | 1.1 mm | 73% |  | NNW 32 Max 42 | 1° | 1098 m neve a 733 | 1015 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Shikotsu Toya National Park
Webcam nelle vicinanze di Shikotsu Toya National Park
Radar Meteo di Shikotsu Toya National Park
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Shikotsu Toya National Park e la loro intensità.
 
                    