OGGI
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 21.7° | 0.5 mm | 95% |  | ENE 1 Max 3 | 26.9° | 4782 m neve a 4310 | 1013 mb | |
| 3:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 21.5° | 0.6 mm | 95% |  | NNE 0 Max 2 | 26.8° | 4762 m neve a 4302 | 1012 mb | |
| 6:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 21.4° | 0.9 mm | 100% |  | NNE 0 Max 2 | 27.1° | 4691 m neve a 4193 | 1013 mb | |
| 9:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 23.8° | 1.1 mm | 88% |  | NNW 1 Max 3 | 29.4° | 4712 m neve a 4237 | 1014 mb | |
| 12:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 24.5° | 1.7 mm | 87% |  | NNW 2 Max 4 | 30.2° | 4726 m neve a 4221 | 1012 mb | |
| 15:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 23.4° | 1.5 mm | 97% |  | NNW 2 Max 4 | 29.5° | 4800 m neve a 4250 | 1010 mb | |
| 18:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 21.4° | 1.3 mm | 95% |  | NNW 1 Max 5 | 26.5° | 4828 m neve a 4309 | 1011 mb | |
| 21:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 20.7° | 0.8 mm | 95% |  | NNW 1 Max 5 | 25.4° | 4777 m neve a 4274 | 1012 mb | |
| 24:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 20.8° | 0.8 mm | 95% |  | NNE 1 Max 4 | 25.6° | 4772 m neve a 4311 | 1011 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Dibrugarh
Non sono presenti webcam nelle vicinanze di Dibrugarh
Radar Meteo di Dibrugarh
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Dibrugarh e la loro intensità.
 
                     
					