OGGI
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Sereno | 4.3° | Assenti | 83% |  | NNE 4 Max 8 | 3.6° | 3521 m | 1022 mb | |
| 3:00 |  | Sereno | 3.5° | Assenti | 83% |  | NNE 3 Max 7 | 2.9° | 3454 m | 1022 mb | |
| 6:00 |  | Sereno | 2.9° | Assenti | 84% |  | NNE 4 Max 7 | 2° | 3452 m | 1023 mb | |
| 9:00 |  | Sereno | 10.5° | Assenti | 74% |  | SSW 3 Max 5 | 10.8° | 4206 m | 1018 mb | |
| 12:00 |  | Poco nuvoloso | 13.3° | Assenti | 72% |  | SSW 4 Max 6 | 13.9° | 4285 m | 1015 mb | |
| 15:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 12.7° | Assenti | 75% |  | SSW 3 Max 7 | 13.5° | 4351 m | 1013 mb | |
| 18:00 |  | Poco nuvoloso | 10° | Assenti | 83% |  | ESE 1 Max 9 | 11° | 4277 m | 1015 mb | |
| 21:00 |  | Poco nuvoloso | 9.8° | Assenti | 75% |  | ESE 0 Max 6 | 10.6° | 4140 m | 1017 mb | |
| 24:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 4.8° | Assenti | 86% |  | NNE 0 Max 5 | 5° | 3729 m | 1020 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Radar Meteo di Mipi
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Mipi e la loro intensità.
 
                     
					 
					 
					