OGGI
					31
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					01/11/25
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 25.9° | 0.4 mm | 87% |  | WSW 1 Max 3 | 31.6° | 0 m neve a 4703 | 1011 mb | |
| 3:00 |  | Poco nuvoloso | 25° | Assenti | 91% |  | WNW 4 Max 7 | 31° | 0 m | 1009 mb | |
| 6:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 24.5° | 0.6 mm | 93% |  | WNW 2 Max 6 | 30.8° | 0 m neve a 4638 | 1010 mb | |
| 9:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 27° | Assenti | 84% |  | WNW 6 Max 10 | 32° | 0 m | 1012 mb | |
| 12:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 29.7° | Assenti | 71% |  | NNW 8 Max 11 | 34.2° | 0 m | 1010 mb | |
| 15:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 30.1° | 1.7 mm | 69% |  | NNW 7 Max 9 | 34.7° | 0 m neve a 4817 | 1007 mb | |
| 18:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 27.6° | 1.4 mm | 82% |  | NNW 2 Max 5 | 33.5° | 0 m neve a 4775 | 1008 mb | |
| 21:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 26.2° | 0.7 mm | 87% |  | NNW 2 Max 5 | 31.8° | 0 m neve a 4729 | 1011 mb | |
| 24:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 25.4° | 0.5 mm | 90% |  | NNW 2 Max 4 | 30.9° | 0 m neve a 4662 | 1010 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Nandigama
Non sono presenti webcam nelle vicinanze di Nandigama
Radar Meteo di Nandigama
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Nandigama e la loro intensità.
 
                    