OGGI
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 |  | Sereno | 25.8° | Assenti | 57% |  | NNW 5 Max 7 | 27.4° | 0 m | 1013 mb | |
| 4:00 |  | Sereno | 25.2° | Assenti | 59% |  | NNE 6 Max 8 | 26.6° | 0 m | 1013 mb | |
| 7:00 |  | Sereno | 25.3° | Assenti | 55% |  | ENE 6 Max 9 | 26.3° | 0 m | 1015 mb | |
| 10:00 |  | Sereno | 27.3° | Assenti | 48% |  | ENE 8 Max 12 | 27.8° | 0 m | 1016 mb | |
| 13:00 |  | Sereno | 28.2° | Assenti | 43% |  | NE 11 Max 15 | 27.8° | 0 m | 1014 mb | |
| 16:00 |  | Sereno | 28.2° | Assenti | 41% |  | ENE 10 Max 14 | 27.7° | 0 m | 1013 mb | |
| 19:00 |  | Sereno | 26.5° | Assenti | 42% |  | ENE 13 Max 16 | 25.1° | 0 m | 1015 mb | |
| 22:00 |  | Sereno | 24.8° | Assenti | 51% |  | ENE 12 Max 15 | 25° | 0 m | 1015 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Radar Meteo di Tiwi
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Tiwi e la loro intensità.
 
                    