OGGI
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso | 25° | Assenti | 81% | ![]()  | 
								WSW 7 Max 9  | 
								29.4° | 4795 m | 1014 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso | 24.7° | Assenti | 84% | ![]()  | 
								WSW 5 Max 7  | 
								29.6° | 4804 m | 1013 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso | 24.6° | Assenti | 83% | ![]()  | 
								WSW 5 Max 8  | 
								29.4° | 4824 m | 1014 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole  | 
								25.9° | 1 mm | 79% | ![]()  | 
								WSW 5 Max 8  | 
								29.9° | 4863 m neve a 4403  | 
								1016 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole  | 
								27.3° | 1.9 mm | 75% | ![]()  | 
								WSW 4 Max 6  | 
								31.8° | 4918 m neve a 4452  | 
								1014 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole  | 
								27.3° | 1.2 mm | 77% | ![]()  | 
								WSW 7 Max 9  | 
								31.4° | 4980 m neve a 4486  | 
								1011 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole  | 
								27° | 0.7 mm | 79% | ![]()  | 
								WSW 7 Max 9  | 
								31.2° | 4966 m neve a 4469  | 
								1013 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi  | 
								25.7° | 0.4 mm | 80% | ![]()  | 
								SSW 5 Max 7  | 
								29.7° | 4921 m neve a 4473  | 
								1014 mb | |
| 24:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso | 25.4° | Assenti | 79% | ![]()  | 
								WSW 4 Max 6  | 
								29.4° | 4877 m | 1013 mb | |
					Aggiornamento del 03/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Tambor
Webcam nelle vicinanze di Tambor
Radar Meteo di Tambor
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Tambor e la loro intensità.
                    



