OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Sereno | 1.5° | Assenti | 79% | ![]()  | 
								NNW 8 Max 17  | 
								-0.5° | 737 m | 1012 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 0.2° | Assenti | 81% | ![]()  | 
								WNW 5 Max 12  | 
								-1.3° | 315 m | 1013 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								0.4° | Assenti | 79% | ![]()  | 
								WNW 2 Max 5  | 
								-0.6° | 145 m | 1015 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Sereno | 4.3° | Assenti | 62% | ![]()  | 
								SSE 2 Max 4  | 
								3.4° | 704 m | 1015 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								6.8° | Assenti | 57% | ![]()  | 
								SSE 4 Max 8  | 
								5.7° | 819 m | 1014 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								5.9° | Assenti | 76% | ![]()  | 
								ESE 8 Max 16  | 
								4.5° | 1625 m | 1013 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso | 6.4° | Assenti | 89% | ![]()  | 
								ESE 11 Max 17  | 
								4.9° | 1601 m | 1010 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia debole  | 
								9.1° | 0.7 mm | 88% | ![]()  | 
								ESE 18 Max 24  | 
								6.8° | 2911 m neve a 2323  | 
								1004 mb | |
| 24:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								12.1° | Assenti | 94% | ![]()  | 
								SSE 21 Max 27  | 
								10.2° | 2904 m | 998 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Moncton
Webcam nelle vicinanze di Moncton
Radar Meteo di Moncton
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Moncton e la loro intensità.
                    










