OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | ![]()  | 
								Sereno | 11.6° | Assenti | 57% | ![]()  | 
								SSW 14 Max 18  | 
								9.2° | 3267 m | 1024 mb | |
| 5:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 11.2° | Assenti | 61% | ![]()  | 
								SSW 23 Max 29  | 
								7.2° | 3478 m | 1022 mb | |
| 8:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								13.4° | Assenti | 58% | ![]()  | 
								SSW 30 Max 38  | 
								8.3° | 3540 m | 1020 mb | |
| 11:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								17.6° | Assenti | 58% | ![]()  | 
								SSW 30 Max 43  | 
								13.4° | 3586 m | 1016 mb | |
| 14:00 | ![]()  | 
								Sereno | 19° | Assenti | 59% | ![]()  | 
								SSW 32 Max 46  | 
								14.8° | 3684 m | 1013 mb | |
| 17:00 | ![]()  | 
								Sereno | 18.4° | Assenti | 62% | ![]()  | 
								SW 36 Max 49  | 
								13.5° | 3677 m | 1012 mb | |
| 20:00 | ![]()  | 
								Sereno | 17° | Assenti | 65% | ![]()  | 
								WSW 31 Max 44  | 
								12.9° | 3493 m | 1013 mb | |
| 23:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								15° | Assenti | 69% | ![]()  | 
								WNW 28 Max 40  | 
								11.2° | 3829 m | 1015 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Chestertown
Webcam nelle vicinanze di Chestertown
Radar Meteo di Chestertown
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Chestertown e la loro intensità.
                    








