OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | ![]()  | 
								Sereno | 18.7° | Assenti | 40% | ![]()  | 
								WNW 1 Max 5  | 
								19.1° | 4430 m | 1020 mb | |
| 5:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 17.6° | Assenti | 42% | ![]()  | 
								W 1 Max 3  | 
								18° | 4348 m | 1020 mb | |
| 8:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								17.7° | Assenti | 38% | ![]()  | 
								NNW 2 Max 5  | 
								17.6° | 4320 m | 1020 mb | |
| 11:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 22.8° | Assenti | 25% | ![]()  | 
								SSE 2 Max 6  | 
								22° | 4333 m | 1020 mb | |
| 14:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								25.5° | Assenti | 21% | ![]()  | 
								SSE 6 Max 9  | 
								22.9° | 4258 m | 1018 mb | |
| 17:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								24.1° | Assenti | 26% | ![]()  | 
								SSW 4 Max 8  | 
								23.2° | 4196 m | 1018 mb | |
| 20:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								21° | Assenti | 37% | ![]()  | 
								WSW 1 Max 5  | 
								21.1° | 4193 m | 1020 mb | |
| 23:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								19.8° | Assenti | 41% | ![]()  | 
								WSW 1 Max 4  | 
								20.5° | 4191 m | 1020 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Edwards
Webcam nelle vicinanze di Edwards
Radar Meteo di Edwards
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Edwards e la loro intensità.
                    









