OGGI
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 13.7° | Assenti | 96% | ![]()  | 
								WNW 5 Max 9  | 
								15.5° | 2871 m | 1010 mb | |
| 5:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 11.4° | Assenti | 95% | ![]()  | 
								WNW 1 Max 3  | 
								13.2° | 3084 m | 1011 mb | |
| 8:00 | ![]()  | 
								Sereno | 15.4° | Assenti | 76% | ![]()  | 
								NNE 0 Max 2  | 
								17.6° | 3186 m | 1012 mb | |
| 11:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 19.2° | Assenti | 53% | ![]()  | 
								WSW 2 Max 5  | 
								20.5° | 3232 m | 1010 mb | |
| 14:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 19.5° | Assenti | 58% | ![]()  | 
								WSW 4 Max 7  | 
								20.9° | 3241 m | 1009 mb | |
| 17:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 15.5° | Assenti | 78% | ![]()  | 
								SSW 3 Max 8  | 
								17.2° | 3258 m | 1009 mb | |
| 20:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								14.1° | Assenti | 88% | ![]()  | 
								SSW 6 Max 13  | 
								15.4° | 3129 m | 1009 mb | |
| 23:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 13.8° | Assenti | 89% | ![]()  | 
								SSW 8 Max 19  | 
								14.7° | 2812 m | 1008 mb | |
					Aggiornamento del 03/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Fort Knox
Webcam nelle vicinanze di Fort Knox
Radar Meteo di Fort Knox
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Fort Knox e la loro intensità.
                    






