OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								17.5° | Assenti | 70% | ![]()  | 
								ENE 10 Max 21  | 
								18° | 3967 m | 1021 mb | |
| 5:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								18.2° | Assenti | 74% | ![]()  | 
								ESE 11 Max 21  | 
								19° | 3940 m | 1020 mb | |
| 8:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 20.9° | Assenti | 68% | ![]()  | 
								SSE 14 Max 19  | 
								21° | 3875 m | 1020 mb | |
| 11:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 23.1° | Assenti | 57% | ![]()  | 
								SSW 18 Max 28  | 
								22.2° | 3908 m | 1018 mb | |
| 14:00 | ![]()  | 
								Sereno | 23.1° | Assenti | 62% | ![]()  | 
								SSW 16 Max 24  | 
								23.1° | 4003 m | 1016 mb | |
| 17:00 | ![]()  | 
								Sereno | 22.1° | Assenti | 78% | ![]()  | 
								SSW 15 Max 28  | 
								23.3° | 4058 m | 1016 mb | |
| 20:00 | ![]()  | 
								Sereno | 22.1° | Assenti | 78% | ![]()  | 
								SSW 18 Max 29  | 
								22.7° | 4063 m | 1015 mb | |
| 23:00 | ![]()  | 
								Sereno | 21.7° | Assenti | 72% | ![]()  | 
								SSW 22 Max 34  | 
								20.9° | 4076 m | 1013 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam New Bern
Webcam nelle vicinanze di New Bern
Radar Meteo di New Bern
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su New Bern e la loro intensità.
                    







