OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | ![]()  | 
								Sereno | 6.6° | Assenti | 78% | ![]()  | 
								WSW 7 Max 23  | 
								5.5° | 2161 m | 1002 mb | |
| 5:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								6.3° | Assenti | 74% | ![]()  | 
								WNW 8 Max 22  | 
								4.9° | 1896 m | 1003 mb | |
| 8:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								6.9° | Assenti | 69% | ![]()  | 
								NNW 12 Max 22  | 
								4.6° | 1504 m | 1005 mb | |
| 11:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								8.2° | Assenti | 58% | ![]()  | 
								NNW 15 Max 22  | 
								5.2° | 1044 m | 1006 mb | |
| 14:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								6° | Assenti | 58% | ![]()  | 
								NNW 14 Max 22  | 
								2.9° | 861 m | 1008 mb | |
| 17:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 3.4° | Assenti | 59% | ![]()  | 
								NNW 9 Max 17  | 
								1° | 671 m | 1011 mb | |
| 20:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 1.7° | Assenti | 58% | ![]()  | 
								NNW 7 Max 14  | 
								-0.5° | 469 m | 1012 mb | |
| 23:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 0.5° | Assenti | 55% | ![]()  | 
								NNW 7 Max 11  | 
								-1.9° | 286 m | 1012 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Saint Paul
Webcam nelle vicinanze di Saint Paul
Radar Meteo di Saint Paul
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Saint Paul e la loro intensità.
                    






