OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								-2.4° | Assenti | 67% | ![]()  | 
								NNW 14 Max 25  | 
								-6.2° | 0 m | 1015 mb | |
| 5:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | -4.1° | Assenti | 72% | ![]()  | 
								NNW 13 Max 24  | 
								-7.8° | 0 m | 1018 mb | |
| 8:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | -1.6° | Assenti | 72% | ![]()  | 
								WNW 14 Max 23  | 
								-5.2° | 0 m | 1020 mb | |
| 11:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso | 1.1° | Assenti | 62% | ![]()  | 
								NW 15 Max 24  | 
								-2.7° | 255 m | 1020 mb | |
| 14:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								1.7° | Assenti | 65% | ![]()  | 
								WNW 12 Max 20  | 
								-1.4° | 356 m | 1021 mb | |
| 17:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								-0.1° | Assenti | 71% | ![]()  | 
								WNW 11 Max 20  | 
								-3° | 218 m | 1023 mb | |
| 20:00 | ![]()  | 
								Sereno | -1.2° | Assenti | 72% | ![]()  | 
								WNW 10 Max 19  | 
								-4° | 71 m | 1023 mb | |
| 23:00 | ![]()  | 
								Sereno | -2.2° | Assenti | 71% | ![]()  | 
								WNW 10 Max 18  | 
								-5.1° | 0 m | 1023 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Stevens Point
Webcam nelle vicinanze di Stevens Point
Radar Meteo di Stevens Point
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Stevens Point e la loro intensità.
                    







