OGGI
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								8° | Assenti | 62% | ![]()  | 
								SSE 2 Max 4  | 
								7.6° | 3924 m | 1026 mb | |
| 5:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								7.3° | Assenti | 66% | ![]()  | 
								SSE 6 Max 12  | 
								6.2° | 3848 m | 1027 mb | |
| 8:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								11.8° | Assenti | 53% | ![]()  | 
								SSE 11 Max 15  | 
								9.9° | 3811 m | 1028 mb | |
| 11:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								16.2° | Assenti | 47% | ![]()  | 
								SSW 16 Max 22  | 
								13.7° | 3833 m | 1025 mb | |
| 14:00 | ![]()  | 
								Sereno | 17.6° | Assenti | 50% | ![]()  | 
								SSW 16 Max 22  | 
								15.6° | 3913 m | 1022 mb | |
| 17:00 | ![]()  | 
								Sereno | 13.4° | Assenti | 66% | ![]()  | 
								SSW 13 Max 21  | 
								12° | 4058 m | 1021 mb | |
| 20:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								12.6° | Assenti | 74% | ![]()  | 
								SSW 16 Max 23  | 
								10.8° | 4075 m | 1020 mb | |
| 23:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								13.1° | Assenti | 70% | ![]()  | 
								SSW 19 Max 27  | 
								10.7° | 4081 m | 1019 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Vincennes
Webcam nelle vicinanze di Vincennes
Radar Meteo di Vincennes
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Vincennes e la loro intensità.
                    



