OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Sereno | 16° | Assenti | 31% | ![]()  | 
								SSW 10 Max 14  | 
								13.7° | 3887 m | 1015 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Sereno | 14.4° | Assenti | 35% | ![]()  | 
								SSW 9 Max 12  | 
								12.3° | 3903 m | 1015 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Sereno | 17.5° | Assenti | 30% | ![]()  | 
								SSW 10 Max 13  | 
								15.3° | 3886 m | 1018 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Sereno | 22.4° | Assenti | 23% | ![]()  | 
								SSW 11 Max 14  | 
								19.6° | 3876 m | 1018 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Sereno | 26.1° | Assenti | 18% | ![]()  | 
								SSW 8 Max 10  | 
								22.8° | 3920 m | 1015 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Sereno | 27.6° | Assenti | 15% | ![]()  | 
								SSW 9 Max 12  | 
								24° | 3902 m | 1013 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Sereno | 23.3° | Assenti | 20% | ![]()  | 
								SSW 11 Max 15  | 
								20.3° | 3923 m | 1015 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Sereno | 21.3° | Assenti | 23% | ![]()  | 
								SSE 11 Max 14  | 
								18.4° | 3946 m | 1016 mb | |
| 24:00 | ![]()  | 
								Sereno | 19.1° | Assenti | 27% | ![]()  | 
								SSE 10 Max 13  | 
								16.9° | 3991 m | 1015 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Bollon
Webcam nelle vicinanze di Bollon
Radar Meteo di Bollon
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Bollon e la loro intensità.
                    


