OGGI
					31
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					01/11/25
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 10.9° | 0.7 mm | 97% |  | WNW 3 Max 5 | 12.3° | 2408 m neve a 1745 | 1004 mb | |
| 3:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 10.6° | 0.8 mm | 95% |  | WNW 3 Max 7 | 11.8° | 2058 m neve a 1665 | 1003 mb | |
| 6:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 10.4° | 0.8 mm | 95% |  | WNW 10 Max 18 | 10.2° | 1920 m neve a 1503 | 1003 mb | |
| 9:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 9.4° | 2.1 mm | 93% |  | WNW 15 Max 23 | 7.9° | 1801 m neve a 1339 | 1005 mb | |
| 12:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 8.7° | 4.2 mm | 95% |  | W 16 Max 27 | 6.9° | 1550 m neve a 1120 | 1006 mb | |
| 15:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 9.2° | 2.8 mm | 84% |  | WSW 12 Max 19 | 7.9° | 1512 m neve a 1115 | 1009 mb | |
| 18:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 8.1° | 1 mm | 89% |  | NNW 3 Max 9 | 8.5° | 1685 m neve a 1304 | 1010 mb | |
| 21:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 7.6° | 1.5 mm | 95% |  | NNW 5 Max 11 | 7.7° | 1604 m neve a 1216 | 1011 mb | |
| 24:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia moderata | 7.7° | 2.6 mm | 92% |  | WNW 11 Max 18 | 6.5° | 1476 m neve a 1119 | 1012 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Eildon
Webcam nelle vicinanze di Eildon
Radar Meteo di Eildon
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Eildon e la loro intensità.
 
                     
					 
					