OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Sereno | 6.4° | Assenti | 93% | ![]()  | 
								WNW 5 Max 6  | 
								6.2° | 1792 m | 1014 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Sereno | 6.1° | Assenti | 92% | ![]()  | 
								WNW 5 Max 9  | 
								5.8° | 1822 m | 1012 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 11.1° | Assenti | 65% | ![]()  | 
								WNW 6 Max 11  | 
								10.6° | 1852 m | 1012 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Sereno | 15.4° | Assenti | 48% | ![]()  | 
								WNW 10 Max 15  | 
								14° | 1865 m | 1009 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Sereno | 17.6° | Assenti | 40% | ![]()  | 
								WSW 9 Max 15  | 
								16.3° | 1965 m | 1006 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Sereno | 16.9° | Assenti | 42% | ![]()  | 
								WNW 15 Max 23  | 
								14.4° | 2121 m | 1004 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Sereno | 11.1° | Assenti | 65% | ![]()  | 
								WNW 14 Max 26  | 
								9° | 2184 m | 1004 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								9.5° | Assenti | 69% | ![]()  | 
								WNW 15 Max 28  | 
								7.1° | 2131 m | 1003 mb | |
| 24:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso | 8.8° | Assenti | 75% | ![]()  | 
								NNW 12 Max 26  | 
								7.1° | 1527 m | 1000 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Fingal
Webcam nelle vicinanze di Fingal
Radar Meteo di Fingal
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Fingal e la loro intensità.
                    






