OGGI
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					11/11/25
					11
		        
				
					Martedì
					M
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Sereno | 23.7° | Assenti | 65% | ![]()  | 
								ENE 10 Max 14  | 
								25.3° | 4721 m | 1014 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Sereno | 22.9° | Assenti | 68% | ![]()  | 
								ENE 9 Max 13  | 
								24.7° | 4681 m | 1014 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Sereno | 24° | Assenti | 59% | ![]()  | 
								ENE 9 Max 12  | 
								25.3° | 4692 m | 1015 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Sereno | 27.8° | Assenti | 45% | ![]()  | 
								NNE 10 Max 14  | 
								27.7° | 4674 m | 1015 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Sereno | 31° | Assenti | 41% | ![]()  | 
								NNE 9 Max 13  | 
								31.6° | 4625 m | 1013 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Sereno | 32.2° | Assenti | 42% | ![]()  | 
								NNE 7 Max 10  | 
								33.8° | 4598 m | 1010 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Sereno | 29.1° | Assenti | 54% | ![]()  | 
								NNE 15 Max 20  | 
								29.6° | 4852 m | 1011 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Sereno | 26.3° | Assenti | 58% | ![]()  | 
								NNE 11 Max 16  | 
								27° | 4518 m | 1013 mb | |
| 24:00 | ![]()  | 
								Sereno | 24.7° | Assenti | 63% | ![]()  | 
								NNW 12 Max 16  | 
								26.1° | 4434 m | 1012 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Hook Island
Webcam nelle vicinanze di Hook Island
Radar Meteo di Hook Island
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Hook Island e la loro intensità.
                    



