OGGI
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					11/11/25
					11
		        
				
					Martedì
					M
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Sereno | 25.4° | Assenti | 17% | ![]()  | 
								SSE 13 Max 22  | 
								21° | 4609 m | 1011 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Sereno | 23.7° | Assenti | 23% | ![]()  | 
								SSE 11 Max 19  | 
								21.1° | 4836 m | 1011 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Sereno | 24.7° | Assenti | 23% | ![]()  | 
								ESE 10 Max 16  | 
								22.4° | 5038 m | 1013 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Sereno | 31.9° | Assenti | 15% | ![]()  | 
								ENE 15 Max 19  | 
								27.6° | 4861 m | 1012 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Sereno | 36.3° | Assenti | 14% | ![]()  | 
								NNW 12 Max 15  | 
								33° | 4622 m | 1009 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Sereno | 36.8° | Assenti | 13% | ![]()  | 
								NNW 7 Max 10  | 
								34.4° | 4370 m | 1007 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Sereno | 34.5° | Assenti | 15% | ![]()  | 
								SSW 7 Max 9  | 
								32.1° | 4398 m | 1008 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 31.8° | Assenti | 19% | ![]()  | 
								SSW 5 Max 8  | 
								30.1° | 4263 m | 1010 mb | |
| 24:00 | ![]()  | 
								Sereno | 28.2° | Assenti | 46% | ![]()  | 
								ENE 19 Max 24  | 
								26.6° | 4437 m | 1010 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Hughenden
Webcam nelle vicinanze di Hughenden
Radar Meteo di Hughenden
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Hughenden e la loro intensità.
                    






