OGGI
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 27.2° | 0.8 mm | 73% |  | NNW 8 Max 11 | 30.6° | 4867 m neve a 4379 | 1009 mb | |
| 3:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali | 26.6° | 2.4 mm | 71% |  | NNE 6 Max 8 | 29.9° | 4829 m neve a 4350 | 1009 mb | |
| 6:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 25.6° | 1.3 mm | 70% |  | ENE 7 Max 9 | 28.1° | 4772 m neve a 4272 | 1010 mb | |
| 9:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 25.8° | Assenti | 70% |  | ENE 6 Max 9 | 28.6° | 4843 m | 1012 mb | |
| 12:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 31.5° | Assenti | 67% |  | ENE 2 Max 4 | 37.6° | 4888 m | 1010 mb | |
| 15:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 35.1° | Assenti | 63% |  | WNW 4 Max 7 | 42.3° | 4959 m | 1008 mb | |
| 18:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 33.2° | Assenti | 71% |  | NNW 13 Max 18 | 38.8° | 4999 m | 1008 mb | |
| 21:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 28.7° | Assenti | 73% |  | NNE 11 Max 15 | 32.3° | 5047 m | 1009 mb | |
| 24:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 27.3° | 0.6 mm | 71% |  | NNE 8 Max 11 | 30.5° | 5008 m neve a 4543 | 1009 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Milikapiti
Webcam nelle vicinanze di Milikapiti
Radar Meteo di Milikapiti
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Milikapiti e la loro intensità.
 
                    