OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia debole  | 
								9.4° | 0.4 mm | 94% | ![]()  | 
								NNE 2 Max 7  | 
								10.5° | 2211 m neve a 1548  | 
								1010 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia debole  | 
								9.1° | 1.5 mm | 93% | ![]()  | 
								ENE 7 Max 10  | 
								9.1° | 2369 m neve a 1713  | 
								1009 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia moderata  | 
								9.4° | 2.3 mm | 96% | ![]()  | 
								ENE 8 Max 11  | 
								9.4° | 2551 m neve a 1986  | 
								1008 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia moderata  | 
								11° | 2.8 mm | 93% | ![]()  | 
								ENE 10 Max 13  | 
								10.9° | 2551 m neve a 2089  | 
								1007 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia moderata  | 
								11.8° | 2.6 mm | 93% | ![]()  | 
								ENE 6 Max 11  | 
								12.7° | 2590 m neve a 2155  | 
								1004 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia debole  | 
								11.9° | 1.9 mm | 97% | ![]()  | 
								ESE 3 Max 8  | 
								13.6° | 2663 m neve a 2218  | 
								1002 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia moderata  | 
								9.6° | 5.5 mm | 98% | ![]()  | 
								SSE 9 Max 12  | 
								9.5° | 2632 m neve a 2084  | 
								1004 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia moderata  | 
								7.2° | 4.9 mm | 97% | ![]()  | 
								ESE 10 Max 13  | 
								6.3° | 2645 m neve a 1745  | 
								1007 mb | |
| 24:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia debole  | 
								6.3° | 2 mm | 97% | ![]()  | 
								ESE 11 Max 14  | 
								5° | 2558 m neve a 1658  | 
								1007 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Mole Creek
Webcam nelle vicinanze di Mole Creek
Radar Meteo di Mole Creek
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Mole Creek e la loro intensità.
                    




