OGGI
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 10.9° | 0.4 mm | 99% |  | NNW 2 Max 5 | 12.6° | 2099 m neve a 1700 | 1004 mb | |
| 3:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 10.7° | 0.6 mm | 99% |  | WNW 5 Max 8 | 11.7° | 1994 m neve a 1620 | 1003 mb | |
| 6:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 10.5° | 0.8 mm | 98% |  | WNW 9 Max 16 | 10.6° | 1919 m neve a 1491 | 1003 mb | |
| 9:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 9.6° | 3.4 mm | 96% |  | WNW 10 Max 18 | 9.2° | 1696 m neve a 1212 | 1004 mb | |
| 12:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 10.5° | 4 mm | 87% |  | WSW 13 Max 22 | 9.4° | 1512 m neve a 1132 | 1006 mb | |
| 15:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 10.8° | 2.6 mm | 79% |  | WNW 12 Max 20 | 9.6° | 1530 m neve a 1163 | 1007 mb | |
| 18:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 8.6° | 1.2 mm | 92% |  | WNW 5 Max 12 | 8.8° | 1553 m neve a 1180 | 1009 mb | |
| 21:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 8.2° | 1.6 mm | 94% |  | WNW 7 Max 14 | 8° | 1439 m neve a 1057 | 1011 mb | |
| 24:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 7.7° | 2.5 mm | 93% |  | WNW 11 Max 19 | 6.6° | 1392 m neve a 999 | 1011 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Nagambie
Webcam nelle vicinanze di Nagambie
Radar Meteo di Nagambie
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Nagambie e la loro intensità.
 
                     
					