OGGI
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					11/11/25
					11
		        
				
					Martedì
					M
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Sereno | 18.6° | Assenti | 32% | ![]()  | 
								SSE 18 Max 22  | 
								15.2° | 3551 m | 1013 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Sereno | 16° | Assenti | 37% | ![]()  | 
								SSE 17 Max 22  | 
								12.7° | 3396 m | 1014 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Sereno | 15.8° | Assenti | 38% | ![]()  | 
								SSE 21 Max 28  | 
								11.8° | 3262 m | 1016 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Sereno | 20.1° | Assenti | 31% | ![]()  | 
								SSE 18 Max 22  | 
								16.3° | 3245 m | 1017 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Sereno | 23.7° | Assenti | 23% | ![]()  | 
								SSW 17 Max 21  | 
								19.9° | 3204 m | 1014 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Sereno | 24.9° | Assenti | 18% | ![]()  | 
								SSW 18 Max 22  | 
								20.6° | 2956 m | 1012 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Sereno | 21.6° | Assenti | 17% | ![]()  | 
								S 15 Max 19  | 
								17.4° | 3064 m | 1013 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Sereno | 19.3° | Assenti | 22% | ![]()  | 
								SSE 16 Max 21  | 
								15.6° | 3089 m | 1015 mb | |
| 24:00 | ![]()  | 
								Sereno | 16.7° | Assenti | 24% | ![]()  | 
								SSE 13 Max 18  | 
								13.5° | 3030 m | 1015 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Tibooburra
Webcam nelle vicinanze di Tibooburra
Radar Meteo di Tibooburra
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Tibooburra e la loro intensità.
                    




