OGGI
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					11/11/25
					11
		        
				
					Martedì
					M
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Sereno | 13.8° | Assenti | 63% | ![]()  | 
								SSW 12 Max 20  | 
								12.5° | 2695 m | 1010 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Sereno | 11.5° | Assenti | 74% | ![]()  | 
								SSW 8 Max 16  | 
								11.1° | 2669 m | 1011 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Sereno | 13.6° | Assenti | 65% | ![]()  | 
								SSW 12 Max 17  | 
								12.4° | 2734 m | 1012 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Sereno | 16.5° | Assenti | 40% | ![]()  | 
								SSW 13 Max 17  | 
								14.2° | 2834 m | 1012 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Sereno | 23.7° | Assenti | 24% | ![]()  | 
								WSW 14 Max 19  | 
								20.6° | 2902 m | 1009 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Sereno | 24.7° | Assenti | 18% | ![]()  | 
								WSW 16 Max 23  | 
								20.7° | 2871 m | 1007 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Sereno | 18.8° | Assenti | 30% | ![]()  | 
								WSW 9 Max 16  | 
								17° | 2967 m | 1009 mb | |
| 21:00 | ![]()  | 
								Sereno | 16.3° | Assenti | 44% | ![]()  | 
								SSW 7 Max 13  | 
								15.4° | 3005 m | 1011 mb | |
| 24:00 | ![]()  | 
								Sereno | 14° | Assenti | 48% | ![]()  | 
								SSW 8 Max 16  | 
								12.8° | 3000 m | 1011 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Tooraweenah
Webcam nelle vicinanze di Tooraweenah
Radar Meteo di Tooraweenah
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Tooraweenah e la loro intensità.
                    


