OGGI
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								12.6° | Assenti | 95% | ![]()  | 
								NNW 4 Max 8  | 
								14.2° | 3172 m | 1011 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso | 12° | Assenti | 87% | ![]()  | 
								SSW 9 Max 12  | 
								12.1° | 3126 m | 1012 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								12.5° | Assenti | 87% | ![]()  | 
								SSE 4 Max 7  | 
								13.7° | 2941 m | 1013 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Pioggia debole  | 
								13.6° | 0.4 mm | 81% | ![]()  | 
								ESE 5 Max 8  | 
								14.6° | 2836 m neve a 2404  | 
								1013 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole  | 
								14.8° | 0.8 mm | 83% | ![]()  | 
								SSE 12 Max 14  | 
								14.9° | 2868 m neve a 2370  | 
								1013 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole  | 
								14.4° | 0.9 mm | 90% | ![]()  | 
								SSE 18 Max 23  | 
								13.6° | 2689 m neve a 2197  | 
								1014 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole  | 
								13.7° | 1.4 mm | 85% | ![]()  | 
								SSE 18 Max 23  | 
								12.4° | 2701 m neve a 2195  | 
								1016 mb | |
					Aggiornamento del 03/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Feilding
Webcam nelle vicinanze di Feilding
Radar Meteo di Feilding
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Feilding e la loro intensità.
                    






