OGGI
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					10/11/25
					10
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					11/11/25
					11
		        
				
					Martedì
					M
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								2.1° | Assenti | 60% | ![]()  | 
								NNW 33 Max 40  | 
								-5.1° | 3437 m | 1007 mb | |
| 3:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								2.3° | Assenti | 66% | ![]()  | 
								NNW 44 Max 54  | 
								-6.9° | 3460 m | 1006 mb | |
| 6:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso | 2.2° | Assenti | 68% | ![]()  | 
								NNW 50 Max 62  | 
								-8.1° | 3403 m | 1006 mb | |
| 9:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Neve debole  | 
								2.2° | 0.3 cm | 82% | ![]()  | 
								NNW 58 Max 74  | 
								-9.3° | 3410 m neve a 2784  | 
								1006 mb | |
| 12:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Neve debole  | 
								2.5° | 0.7 cm | 80% | ![]()  | 
								NNW 65 Max 86  | 
								-10.4° | 3391 m neve a 2824  | 
								1005 mb | |
| 15:00 | ![]()  | 
								Nuvoloso Neve debole  | 
								1.6° | 0.5 cm | 87% | ![]()  | 
								NNW 51 Max 71  | 
								-8.5° | 3155 m neve a 2645  | 
								1003 mb | |
| 18:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								3.5° | Assenti | 62% | ![]()  | 
								NNW 44 Max 58  | 
								-5.7° | 3345 m | 1003 mb | |
					Aggiornamento del 04/11/2025 ore 02:21
				
			Webcam Tapuaenuku
Webcam nelle vicinanze di Tapuaenuku
Radar Meteo di Tapuaenuku
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Tapuaenuku e la loro intensità.
                    





