OGGI
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
					
				
					07/11/25
					07
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					08/11/25
					08
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					09/11/25
					09
		        
				
					Domenica
					D
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | ![]()  | 
								Sereno | 23.9° | Assenti | 76% | ![]()  | 
								ESE 17 Max 23  | 
								25.3° | 4867 m | 1013 mb | |
| 4:00 | ![]()  | 
								Sereno | 22.6° | Assenti | 80% | ![]()  | 
								ESE 19 Max 25  | 
								23.4° | 4893 m | 1011 mb | |
| 7:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 25.9° | Assenti | 81% | ![]()  | 
								ESE 17 Max 22  | 
								27.8° | 4920 m | 1013 mb | |
| 10:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 30.8° | Assenti | 80% | ![]()  | 
								E 17 Max 22  | 
								35.5° | 4920 m | 1013 mb | |
| 13:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 32.8° | Assenti | 79% | ![]()  | 
								ENE 17 Max 22  | 
								38.7° | 4914 m | 1012 mb | |
| 16:00 | ![]()  | 
								Poco nuvoloso | 32.5° | Assenti | 80% | ![]()  | 
								ENE 16 Max 21  | 
								38.6° | 4914 m | 1010 mb | |
| 19:00 | ![]()  | 
								Parzialmente nuvoloso  | 
								28.7° | Assenti | 80% | ![]()  | 
								ESE 14 Max 19  | 
								32.6° | 4897 m | 1011 mb | |
| 22:00 | ![]()  | 
								Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi  | 
								24.4° | 0.6 mm | 81% | ![]()  | 
								ESE 14 Max 19  | 
								27.1° | 4844 m neve a 4330  | 
								1013 mb | |
					Aggiornamento del 03/11/2025 ore 02:21
				
			Radar Meteo di Ofu
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Ofu e la loro intensità.
                    






