OGGI
					31
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					01/11/25
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Sereno | 16.4° | Assenti | 59% |  | NNE 37 Max 56 | 10.6° | 4052 m | 1007 mb | |
| 3:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 13.5° | 0.4 mm | 73% |  | NNE 18 Max 29 | 11.5° | 3847 m neve a 3327 | 1009 mb | |
| 6:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 13.2° | 0.8 mm | 77% |  | ENE 4 Max 6 | 14.1° | 3709 m neve a 3198 | 1011 mb | |
| 9:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 11.8° | 0.4 mm | 82% |  | WSW 2 Max 5 | 12.9° | 3588 m neve a 3093 | 1014 mb | |
| 12:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 12.5° | 2.5 mm | 76% |  | WSW 5 Max 6 | 13° | 3547 m neve a 3186 | 1014 mb | |
| 15:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 13.8° | 1.8 mm | 74% |  | SSE 5 Max 6 | 14.5° | 3497 m neve a 3190 | 1012 mb | |
| 18:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 16° | Assenti | 73% |  | SSW 5 Max 8 | 17.2° | 3539 m | 1011 mb | |
| 21:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 13.2° | 0.8 mm | 76% |  | SSW 7 Max 11 | 13.4° | 3438 m neve a 3101 | 1013 mb | |
| 24:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 13.7° | Assenti | 70% |  | WSW 5 Max 9 | 14.1° | 3314 m | 1014 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam La Cumbre
Webcam nelle vicinanze di La Cumbre
Radar Meteo di La Cumbre
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su La Cumbre e la loro intensità.
 
                     
					