OGGI
					31
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					01/11/25
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 22.8° | 0.6 mm | 91% |  | SSW 7 Max 13 | 27.1° | 4760 m neve a 4330 | 1013 mb | |
| 3:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 22.7° | 0.4 mm | 89% |  | WSW 3 Max 5 | 27.5° | 4816 m neve a 4435 | 1011 mb | |
| 6:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 22.1° | 0.5 mm | 92% |  | SSE 1 Max 2 | 27.3° | 4761 m neve a 4362 | 1013 mb | |
| 9:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 24.4° | 1.2 mm | 80% |  | WNW 1 Max 3 | 29.6° | 4700 m neve a 4240 | 1016 mb | |
| 12:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali | 25.5° | 2.9 mm | 73% |  | WSW 4 Max 6 | 28.9° | 4780 m neve a 4317 | 1015 mb | |
| 15:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 27.1° | 0.4 mm | 63% |  | WSW 5 Max 8 | 29.9° | 4877 m neve a 4395 | 1013 mb | |
| 18:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 26.5° | Assenti | 74% |  | SSW 7 Max 12 | 29.9° | 5105 m | 1011 mb | |
| 21:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 24.9° | Assenti | 82% |  | SSE 4 Max 11 | 29.9° | 5111 m | 1012 mb | |
| 24:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 23.7° | Assenti | 86% |  | ESE 1 Max 6 | 29.1° | 5113 m | 1014 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Agua Clara
Webcam nelle vicinanze di Agua Clara
Radar Meteo di Agua Clara
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Agua Clara e la loro intensità.
 
                     
					