OGGI
					31
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					01/11/25
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata | 19.4° | 6 mm | 95% |  | NNE 4 Max 11 | 23.5° | 4551 m neve a 4044 | 1012 mb | |
| 3:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 19° | 1.2 mm | 95% |  | NNE 1 Max 12 | 23.5° | 4507 m neve a 4066 | 1010 mb | |
| 6:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 19.4° | 0.6 mm | 99% |  | SSW 1 Max 7 | 24.3° | 4551 m neve a 4152 | 1010 mb | |
| 9:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 22.3° | Assenti | 83% |  | NNW 0 Max 4 | 27° | 4627 m | 1011 mb | |
| 12:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 25.2° | Assenti | 76% |  | WNW 1 Max 3 | 29.3° | 4610 m | 1011 mb | |
| 15:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 25.6° | 0.9 mm | 75% |  | WNW 1 Max 4 | 29.8° | 4609 m neve a 4229 | 1008 mb | |
| 18:00 |  | Poco nuvoloso Temporali sparsi | 24° | 1 mm | 94% |  | NNW 0 Max 2 | 30.5° | 4595 m neve a 4208 | 1007 mb | |
| 21:00 |  | Poco nuvoloso | 21.6° | Assenti | 100% |  | WNW 0 Max 2 | 27.4° | 4574 m | 1009 mb | |
| 24:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 20.6° | Assenti | 95% |  | NNE 1 Max 3 | 25.3° | 4581 m | 1009 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Foz do Iguaçu
Webcam nelle vicinanze di Foz do Iguaçu
Radar Meteo di Foz do Iguaçu
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Foz do Iguaçu e la loro intensità.
 
                     
					