OGGI
					31
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					01/11/25
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 20.7° | Assenti | 84% |  | ESE 3 Max 8 | 24.2° | 4569 m | 1014 mb | |
| 3:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 18.7° | 0.5 mm | 93% |  | SSE 3 Max 9 | 22.5° | 4514 m neve a 4130 | 1013 mb | |
| 6:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole | 18.7° | 0.5 mm | 94% |  | SE 3 Max 10 | 22.6° | 4494 m neve a 4107 | 1015 mb | |
| 9:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 22.7° | 0.8 mm | 72% |  | ENE 7 Max 13 | 25.2° | 4496 m neve a 4116 | 1016 mb | |
| 12:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 27.8° | Assenti | 50% |  | NNE 5 Max 9 | 29.3° | 4446 m | 1014 mb | |
| 15:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 28.3° | 0.7 mm | 55% |  | ENE 3 Max 7 | 31° | 4570 m neve a 4159 | 1010 mb | |
| 18:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali | 24.6° | 2.2 mm | 80% |  | SSE 7 Max 16 | 28.7° | 4657 m neve a 4255 | 1010 mb | |
| 21:00 |  | Nuvoloso Pioggia moderata Temporali | 21.1° | 4.6 mm | 92% |  | ESE 5 Max 19 | 25° | 4548 m neve a 4127 | 1012 mb | |
| 24:00 |  | Nuvoloso Pioggia forte | 20.4° | 11.5 mm | 96% |  | ENE 7 Max 20 | 23.9° | 4623 m neve a 4139 | 1012 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Londrina
Webcam nelle vicinanze di Londrina
Radar Meteo di Londrina
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Londrina e la loro intensità.
 
                     
					