OGGI
					31
		        
				
					Venerdì
					V
				
			
					
				
					01/11/25
					01
		        
				
					Sabato
					S
				
			
					
				
					02/11/25
					02
		        
				
					Domenica
					D
				
			
					
				
					03/11/25
					03
		        
				
					Lunedì
					L
				
			
					
				
					04/11/25
					04
		        
				
					Martedì
					M
				
			
					
				
					05/11/25
					05
		        
				
					Mercoledì
					M
				
			
					
				
					06/11/25
					06
		        
				
					Giovedì
					G
				
			
			| Ora | Tempo | T (°C) | Precip. | Umidità | Vento (km/h) | T Perc (°C) | Quota 0°C | Pressione | + - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 21.5° | Assenti | 86% |  | NNW 6 Max 10 | 24.9° | 4795 m | 1011 mb | |
| 3:00 |  | Parzialmente nuvoloso | 20.5° | Assenti | 88% |  | NNW 4 Max 7 | 24° | 4749 m | 1010 mb | |
| 6:00 |  | Nuvoloso | 19.7° | Assenti | 91% |  | WSW 6 Max 8 | 23.2° | 4703 m | 1012 mb | |
| 9:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 21° | 0.8 mm | 85% |  | WSW 6 Max 9 | 24.1° | 4685 m neve a 4276 | 1014 mb | |
| 12:00 |  | Parz. nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 22.1° | 1.5 mm | 84% |  | WSW 8 Max 11 | 25.2° | 4671 m neve a 4294 | 1014 mb | |
| 15:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 22.1° | 1.7 mm | 85% |  | WSW 6 Max 9 | 25.7° | 4650 m neve a 4276 | 1013 mb | |
| 18:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole Temporali sparsi | 20.9° | 0.9 mm | 93% |  | SSW 7 Max 9 | 24.4° | 4730 m neve a 4318 | 1014 mb | |
| 21:00 |  | Nuvoloso Pioggia debole | 19.1° | 0.7 mm | 96% |  | SSE 4 Max 7 | 23.1° | 4731 m neve a 4257 | 1016 mb | |
| 24:00 |  | Nuvoloso | 18.7° | Assenti | 96% |  | SSE 3 Max 5 | 22.7° | 4735 m | 1016 mb | |
					Aggiornamento del 31/10/2025 ore 02:21
				
			Webcam Sao Jose Dos Campo
Webcam nelle vicinanze di Sao Jose Dos Campo
Radar Meteo di Sao Jose Dos Campo
Immagine dal radar per monitorare la presenza di precipitazioni (pioggia, neve e ghiaccio) in atto su Sao Jose Dos Campo e la loro intensità.
 
                     
					 
					 
					